První polovinu šampionátu FIA Historic Hill Climb Championship uzavřelo GHD Gorjanci. Ve Slovinku opět nejrychlejší čas zajel Piero Lottini s Osellou. Nejrychlejším jezdcem z České republiky je na čtvrtém místě Jiří Kubíček se Škodou 130 RS.
Výsledky závodu
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206 | Lottini Piero | ITA | Osella PA9/90 | 4 | 1 | 1:59.623 | 2:02.494 | 4:02.117 | |
2 | 212 | Sonnleitner Reinhard | AUT | VW Rallye GolfG60 | 4 | 2 | 2:05.326 | 2:05.334 | 4:10.660 | +8,543 |
3 | 234 | Mossler Harald | AUT | Daren MK3 | 1 | 1 | 2:09.110 | 2:08.293 | 4:17.403 | +15,286 |
4 | 222 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 2:11.346 | 2:09.477 | 4:20.823 | +18,706 |
5 | 217 | Glinzner Gerald | AUT | Porsche 911 Carrera | 3 | 2 | 2:10.579 | 2:11.607 | 4:22.186 | +20,069 |
6 | 226 | Motti Ildebrando | ITA | Porsche Carrera RS | 2 | 1 | 2:14.495 | 2:10.429 | 4:24.924 | +22,807 |
7 | 227 | Trimmel Christian | AUT | Ford Escort RS 2000 | 2 | 2 | 2:14.300 | 2:13.068 | 4:27.368 | +25,251 |
8 | 205 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 1 | 2:14.327 | 2:15.242 | 4:29.569 | +27,452 |
9 | 202 | Hilger Franz | DEU | Chevron B38 | 5 | 2 | 2:15.964 | 2:15.180 | 4:31.144 | +29,027 |
10 | 203 | Pauscher Michael | AUT | PRS RH02 | 5 | 3 | 2:16.357 | 2:15.773 | 4:32.130 | +30,013 |
11 | 218 | Prantl Reinhold | AUT | Porsche Carrera RS | 3 | 3 | 2:18.030 | 2:18.592 | 4:36.622 | +34,505 |
12 | 231 | Neumann Dominik | AUT | BMC Mini Cooper S | 2 | 3 | 2:22.736 | 2:21.962 | 4:44.698 | +42,581 |
13 | 213 | Korošec Matjaž | SVN | BMW 325i | 4 | 3 | 2:23.629 | 2:23.206 | 4:46.835 | +44,718 |
14 | 204 | Kmeť František | SVK | MTX 1-03 | 5 | 4 | 2:23.396 | 2:24.894 | 4:48.290 | +46,173 |
15 | 230 | Urbančič Boštjan | SVN | Fiat 128 Coupe SL | 2 | 4 | 2:26.388 | 2:26.579 | 4:52.967 | +50,850 |
16 | 238 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 2 | 2:29.053 | 2:26.851 | 4:55.904 | +53,787 |
17 | 228 | Stietka Walther | AUT | VW 1302 S | 2 | 5 | 2:32.052 | 2:28.082 | 5:00.134 | +58,017 |
18 | 214 | Beutle Thomas | AUT | VW 17 Golf Gti | 4 | 4 | 2:30.680 | 2:29.747 | 5:00.427 | +58,310 |
19 | 201 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 5 | 2:31.094 | 2:33.905 | 5:04.999 | +1:02,882 |
20 | 211 | Neubauer Herbert | AUT | Lancia Delta HF Integrale | 4 | 5 | 2:37.397 | 2:32.412 | 5:09.809 | +1:07,692 |
21 | 232 | Lešnjak Peter | SVN | Fiat-Gianinni 128 NP | 2 | 6 | 2:37.003 | 2:33.804 | 5:10.807 | +1:08,690 |
22 | 224 | Vidmar Lina | SVN | Autobianchi A112 Abarth | 3 | 4 | 2:39.927 | 2:37.869 | 5:10.807 | +1:15,679 |
23 | 239 | Vidmar Andrej | SVN | MG Midget MK3 | 1 | 3 | 2:42.871 | 2:40.367 | 5:23.238 | +1:21,121 |
24 | 223 | Oletič Slavko | SVN | Fiat 127 L | 3 | 5 | 2:51.675 | 2:49.042 | 5:40.717 | +1:38,600 |
25 | 235 | Prugger Georg | ITA | Alta Sports | 1 | 4 | 2:59.730 | 2:56.470 | 5:56.200 | +1:54,083 |
26 | 237 | Amante Francesco | ITA | Alfa Romeo 1900 C Super Sprint | 1 | 5 | 3:04.843 | 3:02.175 | 6:07.018 | +2:04,901 |
27 | 236 | Jud Hans | AUT | Jaguar XK120 Super Sports | 1 | 6 | 3:08.206 | 3:09.474 | 6:17.680 | +2:15,563 |
- | 220 | Popek Domen | SVN | Fiat X1/9 | 3 | 6 | DNS | DNS | DNF | DNF |
- | 229 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 7 | DNF | DNS | DNF | DNF |
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn