Pátým podnikem pokračoval o prvním červencovém víkendu FIA Historic Hill Climb Championship na italském kopci Cesana Sestriere. Skvěle zde zajel Jiří Kubíček, který se svoji „sto třicítkou“ porazil i silnější vozy Porsche a vyhrál kategorii 3. Z celkového vítězství se radoval Mario Massaglia.
Výsledky závodu
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Massaglia Mario | ITA | Osella Pa 9/90 | 4 | 1 | 4:51.20 | 18 | |
2 | 2 | Lottini Piero | ITA | Osella Pa 9/90 | 4 | 2 | 5:05.16 | +13,96 | 15 |
3 | 7 | Gorni Roberto | ITA | Osella PA N | 4 | 3 | 5:30.71 | +39,51 | 14 |
4 | 118 | Nocentini Tiberio | ITA | Chevron B19 | 1 | 1 | 5:32.73 | +41,53 | 21 |
5 | 119 | Mossler Harald | AUT | Daren MK3 | 1 | 2 | 5:37.63 | +46,43 | 17 |
6 | 16 | Debeaune Jean Marc | FRA | Van Diemen RF 82 | 5 | 1 | 5:41.43 | +50,23 | 18 |
7 | 26 | Sonnleitner Reinhard | AUT | VW Golf Rally G60 | 4 | 4 | 5:42.07 | +50,87 | 13 |
8 | 85 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 5:49.88 | +58,68 | 18 |
9 | 48 | Glinzner Gerald | AUT | Porsche 911 Carrera | 3 | 2 | 5:57.95 | +1:06,75 | 19 |
10 | 27 | Gadaldi Oscar | ITA | Renault 5 GT Turbo | 4 | 5 | 6:02.61 | +1:11,41 | 11 |
11 | 46 | Tessore Giorgio Michele | ITA | Porsche 911 SC | 3 | 3 | 6:03.12 | +1:11,92 | 15 |
12 | 18 | Buratti Roberto | ITA | Van Diemen RF 79 | 5 | 2 | 6:04.21 | +1:13,01 | 16 |
13 | 9 | Grasso Angela | ITA | Osella PA 10 | 4 | 6 | 6:14.21 | +1:23,01 | 10 |
14 | 33 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 7 | 6:15.00 | +1:23,80 | 10 |
15 | 43 | Travagin Italo | ITA | AMS 277 | 3 | 4 | 6:28.79 | +1:37,59 | 13 |
16 | 83 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Racing 2000 | 3 | 5 | 6:29.59 | +1:38,39 | 12 |
17 | 95 | Moro Ennio | ITA | Opel Kadett C GT/E | 2 | 1 | 6:35.64 | +1:44,44 | 18 |
18 | 126 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 3 | 6:40.38 | +1:49,18 | 14 |
19 | 45 | Castagno Giuseppe | ITA | Osella PA5 | 3 | 6 | 6:40.96 | 1:49,76 | 10 |
20 | 122 | Prugger Georg | ITA | Alta Sports | 1 | 4 | 7:29.04 | +2:37,84 | 12 |
21 | 138 | Pontiroli Angelo Claudio | ITA | Alfa Romeo Giulietta ti | 1 | 5 | 7:38.94 | +2:47,74 | 12 |
22 | 129 | Amante Francesco | ITA | Alfa Romeo TOuring 1900SS | 1 | 6 | 8:14.71 | +3:35,31 | 10 |
- | 47 | Ramello Ferdinando | ITA | Porsche 911 SC | 3 | 7 | DNF | DNF | 1 |
- | 101 | Altavilla Alfredo | ITA | Alfa Romeo GTV | 2 | 2 | DNF | DNF | 1 |
- | 19 | Guglielminetti Emanuele | ITA | Wainer FJunior | 5 | 3 | DNF | DNF | 0 |
- | 132 | Tignonsini Francesco | ITA | Alfa Romeo Giulia Sprint GTV | 1 | 7 | DNF | DNF | 0 |
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn