GT Cup Series, FIA CEZ D4/D5 Endurance Report – Slovakiaring
8. 6. 2026
V rámci GT Cup Series se na Slovakiaringu odjel vrchol sezóny, kterým je tříhodinový závod který startuje v sobotu podvečer a dojíždí se až za tmy. Klání bylo zároveň klasifikováno v rámci zóny střední Evropy, do něho se ale započítávali výsledky pouze z první hodiny.
Výsledky GT Cup Series
| Pozice | SČ | Jezdec | Jezdec 2 | Jezdec 3 | Třída | Vůz | Tým | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | Antal Zsigo | Moritz Kranz | David Jahn | GT3 | BMW M4 GT3 EVO | Gamota Racing | 86 | |
| 2 | 33 | Thomas Ambiel | Mads Kjelde Larsen | D5 | Duqueine D-08 | ARC Bratislava | 82 | 4 Laps | |
| 3 | 26 | Viktor Mráz | Jaroslav Honzík | GTX | KTM X-BOW GTX | RTR Projects | 80 | 6 Laps | |
| 4 | 846 | Bob Bau | Reiter Raphael | GTC1 | Porsche 991.2 Cup | MZR | 74 | 12 Laps | |
| 5 | 82 | Vít Smejkal | Patrik Kirov | Roman Novacek | GT4 | Mercedes AMG GT4 | EXPRES AUTO Racing | 69 | 17 Laps |
| 6 | 4 | Adam Konopka | Zdeno Mikuláško | GTX | Lamborghini Huracán | ARC Bratislava | 53 | 33 Laps | |
| 7 | 44 | Miro Konopka | Mato Konopka | D5 | Ligier JS P320 | ARC Bratislava | 41 | 45 Laps | |
| 8 | 79 | Gregor Zsigo | Jesse Krohn | GT3 | BMW M8 GTE | Racing Trevor | 31 | 55 Laps | |
| 9 | 24 | Dennis Waszek | Jesse Krohn | GTX | BMW M4 GT3 | Racing Trevor | 29 | 57 Laps | |
| 10 | 2 | Tomasz Lach | Katarzyna Balawajder | GTC1 | Porsche 991.2 Cup | Race Technica | 28 | 58 Laps |
Výsledky FIA CEZ D4/D5
| Pozice | SČ | Jezdec | Jezdec 2 | Jezdec 3 | Třída | Vůz | Tým | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | Thomas Amblel | Mads Kjelde Larsen | D5 | Duqueine D-08 | ARC Bratislava | 30 | ||
| 2 | 4 | Adam Konopka | Zdeno Mikuláško | GTX | Lamborghini Huracán | ARC Bratislava | 30 | 7.171 | |
| 3 | 500 | Antal Zsigo | Moricz Kranz | David Jahn | GT3 | BMW M4 GT3 EVO | Gamota Racing | 30 | 54.869 |
| 4 | 79 | Gregor Zsigo | Jesse Krohn | GT3 | BMW M8 GTE | Racing Trevor | 30 | 22.008 | |
| 5 | 44 | Miro Konopka | Mato Konopka | D5 | Ligier JS P320 | ARC Bratislava | 29 | 1 Lap | |
| 6 | 24 | Dennis Waszek | Jesse Krohn | GTX | BMW M4 GT3 | Racing Trevor | 28 | 1 Lap | |
| 7 | 26 | Viktor Mráz | Jaroslav Honzík | GTX | KTM X-BOW GTX | RTR Projects | 28 | 1 Lap | |
| 8 | 2 | Tomasz Lach | Katarzyna Balawajder | GTC1 | Porsche 991.2 Cup | Race Technica | 28 | 1 Lap | |
| 9 | 846 | Bob Bau | Reiter Raphael | GTC1 | Porsche 991.2 Cup | MZR | 28 | 1 Lap | |
| 10 | 82 | Vít Smejkal | Patrik Kirov | Roman Novacek | GT4 | Mercedes AMG GT4 | EXPRES AUTO Ra | 26 | 2 Laps |
Záznam závodu
Ilustrační foto: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
You May Also Like
Preview – GT Cup Series FIA CEZ D4/D5 Red Bull Ring
9. 4. 2026
Twingo Cup Race 1 Report – Autodrom Grobnik
16. 5. 2026