Poslední závod víkendu F4 CEZ vyhrál David Walther a připsal si tak druhé vítězství.
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Tým | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | David Walther | Maffi Racing | 10 | - |
| 2 | 22 | Elia Weiss | Jenzer Motorsport | 10 | 0.559 |
| 3 | 144 | Max Karhan | Jenzer Motorsport | 10 | 1.052 |
| 4 | 86 | Aleksandar Bogunovic | ABA Racing by SG Motors | 10 | 2.083 |
| 5 | 25 | Georgiy Zasov | Jenzer Motorsport | 10 | 2.539 |
| 6 | 78 | Francesco Pio Coppola | Technorace Competition | 10 | 2.802 |
| 7 | 88 | David Gorcica | Janik Motorsport | 10 | 2.996 |
| 8 | 26 | Markas Silkunas | Jenzer Motorsport | 10 | 3.517 |
| 9 | 18 | Mathilda Paatz | Mathilda Racing | 10 | 3.594 |
| 10 | 427 | Stefan Treneski | JMT Racing | 10 | 3.978 |
| 11 | 555 | Benet Gaspar | Zengo Motorsport | 10 | 4.370 |
| 12 | 21 | Ella Häkkinen | Jenzer Motorsport | 10 | 5.633 |
| 13 | 5 | Igor Polak | Maffi Racing | 10 | 6.136 |
| 14 | 3 | Simon Rechenmacher | Cram Motorsport | 10 | 6.673 |
| 15 | 61 | Alexia Danielsson | STEP Motorsport | 10 | 6.704 |
| 16 | 77 | Viktor Snebjorn Poulsen | STEP Motorsport | 10 | 6.871 |
| 17 | 27 | Agustin Sepulveda | Scuderia Buell | 10 | 7.774 |
| 18 | 76 | Jorge-Luis Bruno | Drivex | 10 | 7.955 |
| 19 | 17 | Frantisek Nemec | JMT Racing | 10 | 8.495 |
| 20 | 15 | Alexandre Louza | Cram Motorsport | 10 | 9.003 |
| 21 | 99 | Antonio Errigo | Technorace Competition | 10 | 9.399 |
| 22 | 29 | Lyuboslav Ruykov | Cram Motorsport | 10 | 9.762 |
| 23 | 75 | Michalina Sabaj | AS Motorsport | 10 | 10.557 |
| 24 | 2 | Erik Poulsen | STEP Motorsport | 10 | 10.618 |
| 25 | 9 | Jade Jacquet | Mathilda Racing | 10 | 10.873 |
| 26 | 20 | Teo Borenstein | Jenzer Motorsport | 10 | 16.044 |
| 27 | 31 | Knud Eske Nielsen | Real Racing | 8 | 2 kola |
| 28 | 8 | Andreas Lo Bue | Renauer Motorsport | 8 | 2 kola |
| 29 | 52 | Mio Olert | SG Motors | 8 | 2 kola |
| DNC | 10 | Ginevra Panzeri | PA racing by AS Motorsport | 3 | 7 kol |
| DNC | 35 | Filippo Fiorentino | Harp Racing | 2 | 8 kol |
Záznam závodu
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
