GT Cup Series Sprint Race 1 Report – Slovakiaring
22. 8. 2026
Úvodní závod víkendu na Slovakiaringu v rámci GT Cup Series a FIA CEZ D4/D5 vyhrál Miro Konopka s Ligierem LMP3.
Výsledky závodu
| Pozice | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Třída | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Miro KONOPKA | SVK | Ligier JS P320 LMP3 | D5 | 12 | |
| 2 | 14 | Zdeno MIKULASKO | SVK | Lamborghini Huracan GT3 | GTX | 12 | 8.408 |
| 3 | 4 | Adam KONOPKA | SVK | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | GTX | 12 | 11.111 |
| 4 | 10 | Tomasz DYSZKIEWICZ | POL | Ligier LMP3 | D5 | 12 | 12.044 |
| 5 | 100 | Dennis WASZEK | CZE | Lamborghini Huracan SuperTropheo | GTX | 12 | 17.758 |
| 6 | 82 | Alex TLUSTY | CZE | Praga R1 | D5 | 12 | 25.717 |
| 7 | 1 | Przemyslaw BIENKOWSKI | POL | Mercedes-Benz AMG GT3 | GT3 | 12 | 27.573 |
| 8 | 40 | Jan ANTOSZEWSKI | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 12 | 32.390 |
| 9 | 31 | Maciej BERNACIK | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 12 | 34.747 |
| 10 | 81 | Filip ZAGORSKI | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 12 | 46.392 |
| 11 | 73 | Petr KOUKOLA | CZE | Norma M20FC | D5 | 12 | 47.348 |
| 12 | 2 | Tomasz LACH | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 12 | 48.547 |
| 13 | 423 | Michael OLIVER | AUT | Porsche 911 Cup | GTC | 12 | 50.055 |
| 14 | 7 | Igor KLAJA | POL | Porsche 911 Cup | PORSCHE 4F Cup | 12 | 51.745 |
| 15 | 91 | Krzysztof GORNY | POL | Porsche 911 Cup | GTC | 12 | 59.959 |
| 16 | 38 | Maciej JAGLARZ | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992) | PORSCHE 4F Cup | 12 | 1:01.076 |
| 17 | 846 | Bob BAU | AUT | Porsche 911 Cup | GTC | 12 | 1:04.166 |
| 18 | 11 | Pawel KIEPURA | POL | Porsche Cayman GT4 | GT4 - PL | 12 | 1:19.966 |
| 19 | 88 | Rafal LIZUN | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 12 | 1:24.386 |
| 20 | 441 | Arnouno PELETTE | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 12 | 1:55.659 |
| 21 | 50 | Iztok ARMIC | SLO | Lamborghini Huracan SuperTropheo | GTC | 12 | 2:12.085 |
| 22 | 80 | Marek ZMYSOWSKI | POL | Audi R8 LMS GT4 | GT4 - PL | 12 | 2:14.608 |
| 23 | 42 | Sebastjan SELINSEK | SLO | Porsche Cayman GT4 | GT4 | 11 | 1 Lap |
| 24 | 364 | Jan VOJTKO | CZE | BMW M4 GT4 | GT4 | 11 | 1 Lap |
| 25 | 9 | Piotr SZUKALSKI | POL | Porsche Cayman GT4 | GT4 | 11 | 1 Lap |
| 26 | 13 | Kalman BODIS | HUN | Porsche 911 | GTC | 11 | 1 Lap |
| 27 | 47 | Tomas KRIZEK | CZE | KTM X-BOW GT4 | GT4 | 11 | 1 Lap |
| 28 | 8 | V R SMEJKAL | CZE | Mercedes AMG GT4 | GT4 | 11 | 1 Lap |
| 29 | 35 | Piotr KOCZUK | POL | BMW E46 M3 D4-3500 | D4 -3500 | 11 | 1 Lap |
| DNF | 15 | Piotr PODOBA | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 8 | DNF |
| DNF | 185 | Ivan VLACHKOV | BGR | SinCar S1 GT | GTX | 6 | DNF |
| DNF | 83 | Artur PAZIEWSKI | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 5 | DNF |
| DNF | 188 | Lukas HOLUB | POL | Radical SR3 | D5 | 5 | DNF |
| DNF | 33 | Filip STERCZEWSKI | POL | Ligier LMP3 | D5 | 1 | DNF |
Záznam závodu
You May Also Like
Preview: Racing Journal Speed Fest Most
28. 7. 2026
TCR Eastern Europe – Balaton Park – 26.-28.9.2025
26. 9. 2025