GT Cup Series Sprint Race 2 Report – Slovakiaring
23. 8. 2026
I druhý sprintový závod FIA CEZ D4/D5 a GT Cup Series vyhrál Miro Konopka.
Výsledky závodu
| Pozice | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Třída | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Miro KONOPKA | SVK | Ligier JS P320 LMP3 | D5 | 13 | |
| 2 | 33 | Filip STERCZEWSKI | POL | Ligier LMP3 | D5 | 13 | 10.572 |
| 3 | 14 | Zdeno MIKULASKO | SVK | Lamborghini Huracan GT3 | GTX | 13 | 26.854 |
| 4 | 10 | Tomasz DYSZKIEWICZ | POL | Ligier LMP3 | D5 | 13 | 36.164 |
| 5 | 4 | Adam KONOPKA | SVK | Lamborghini Huracan GT3 Evo II | GTX | 13 | 45.453 |
| 6 | 100 | Dennis WASZEK | CZE | Lamborghini Huracan SuperTropheo | GTX | 13 | 58.855 |
| 7 | 1 | Przemyslaw BIENKOWSKI | POL | Mercedes-Benz AMG GT3 | GT3 | 13 | 59.378 |
| 8 | 40 | Jan ANTOSZEWSKI | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 13 | 1:26.781 |
| 9 | 73 | Petr KOUKOLA | CZE | Norma M20FC | D5 | 13 | 1:33.981 |
| 10 | 789 | Dan SKALICKY | CZE | KTM X-BOW GT2 | GTX | 13 | 1:35.101 |
| 11 | 26 | Viktor MRAZ | SVK | KTM X-BOW | GTX | 13 | 1:36.034 |
| 12 | 31 | Maciej BERNACIK | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 13 | 1:38.699 |
| 13 | 81 | Filip ZAGORSKI | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 13 | 1:51.992 |
| 14 | 2 | Tomas LACH | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 13 | 1:55.842 |
| 15 | 185 | Ivan VLACHKOV | BGR | SinCar S1 GT | GTX | 13 | 1:59.050 |
| 16 | 83 | Artur PAZIEWSKI | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 13 | 2:04.582 |
| 17 | 7 | Igor KLAJA | POL | Porsche 911 Cup | PORSCHE 4F Cup | 13 | 2:06.531 |
| 18 | 423 | Michael OLIVER | AUT | Porsche 911 Cup | GTC | 12 | 1 Lap |
| 19 | 441 | Arnouno PELETTE | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 12 | 1 Lap |
| 20 | 91 | Krzysztof GORNY | POL | Porsche 911 Cup | GTC | 12 | 1 Lap |
| 21 | 15 | Piotr PODOBA | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992.1) | PORSCHE 4F Cup | 12 | 1 Lap |
| 22 | 50 | Iztok ARMIC | SLO | Lamborghini Huracan SuperTropheo | GTC | 12 | 1 Lap |
| 23 | 846 | Bob BAU | AUT | Porsche 911 Cup | GTC | 12 | 1 Lap |
| 24 | 38 | Maciej JAGLARZ | POL | Porsche 911 GT3 Cup (992) | PORSCHE 4F Cup | 12 | 1 Lap |
| 25 | 88 | Rafal LIZUN | POL | Porsche 911 GT3 Cup | PORSCHE 4F Cup | 12 | 1 Lap |
| 26 | 11 | Pawel KIEPURA | POL | Porsche Cayman GT4 | GT4 - PL | 12 | 1 Lap |
| 27 | 364 | Jan VOJTKO | CZE | BMW M4 GT4 | GT4 | 12 | 1 Lap |
| 28 | 42 | Sebastjan SELINSEK | SLO | Porsche Cayman GT4 | GT4 | 12 | 1 Lap |
| 29 | 80 | Marek ZMYSOWSKI | POL | Audi R8 LMS GT4 | GT4 - PL | 12 | 1 Lap |
| 30 | 9 | Piotr SZUKALSKI | POL | Porsche Cayman GT4 | GT4 | 12 | 1 Lap |
| 31 | 47 | Tomas KRIZEK | CZE | KTM X-BOW GT4 | GT4 | 12 | 1 Lap |
| 32 | 13 | Kalman BODIS | HUN | Porsche 911 | GTC | 12 | 1 Lap |
| 33 | 147 | Pawel Gwidon WYDRZYNSKI | POL | Honda Civic TCR | D4 -3500 | 12 | 1 Lap |
| 34 | 35 | Piotr KOCZUK | POL | BMW E46 M3 D4-3500 | D4 -3500 | 12 | 1 Lap |
| DNF | 24 | Gregor ZSIGO | SVK | BMW M8 GTE | GTX | 7 | DNF |
| DNF | 82 | Alex TLUSTY | CZE | Praga R1 | D5 | 4 | DNF |
Záznam závodu
Fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
You May Also Like
TCR Eastern Europe Race 1 Report – Most
1. 8. 2026
F4 CEZ Race 1 Report – Red Bull Ring
14. 4. 2026