Clio Cup Race 2 Report – Autodrom Grobnik
Pro druhé letošní vítězství si v krásném souboji dojel Bartlomiej Mirecki.
Start se příliš nevyvedl dvou jezdcům a na trať musel vyjet safety car. Do kačírku se ve druhé zatáčce nezávisle na sobě dostali Václav Janík Jr. a Jakub Vondráček.
Po restartu se na čele „usídlilo“ kvarteto jezdců Tomáš Pekař, Bartlomiej Mirecki, Julian Smiechowski a Rafal Paprota. Jejich pořadí se každým průjezdem cílové rovinky měnilo a viděli jsme hned několik krásných předjízděcích manévrů.
Nakonec si pro druhé letošní vítězství dojel Bartlomiej Mirecki, který líderskou pozici ubránil před krajenem Julianem Smiechowskim. Na třetím místě skončil zklamaný Tomáš Pekař a čtvrtou pozici obsadil Rafal Paprota. Top 5 uzavřel Matic Preša.
Druhý závod víkendu je naplánován na zítra a bude odstartován v 10:25.
Kompletní výsledky
| P | SČ | Jezdec | Národ | Tým | Vůz | Odjetých kol | Rozdíl | Best Tm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 96 | MIRECKI Bartlomiej | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 1:40.557 | |
| 2 | 1 | PEKAR Tomas | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 0.385 | 1:40.545 |
| 3 | 99 | PAPROTA Rafal | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 1.208 | 1:40.746 |
| 4 | 97 | PREŠA Matic | SLO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V | 12 | 4.283 | 1:40.522 |
| 5 | 22 | WYSMYK Pawel | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 8.051 | 1:41.347 |
| 6 | 26 | MARSZALKOWSKI Oskar | POL | JTS Racing team | Renault Clio Cup V | 12 | 8.173 | 1:40.811 |
| 7 | 555 | SODNIK Jorg | SLO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V | 12 | 8.424 | 1:40.742 |
| 8 | 24 | DZIWOK Filip | POL | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 8.591 | 1:40.863 |
| 9 | 75 | OSSOLINSKI -NIERODKA Xawery | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 9.795 | 1:41.276 |
| 10 | 68 | SMIECHOWSKI Julian | POL | JTS Racing team | Renault Clio Cup V | 12 | 10.158 | 1:40.370 |
| 11 | 23 | KLUZA Alan | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 17.880 | 1:41.123 |
| 12 | 7 | BABRAJ Dawid | POL | JTS Racing team | Renault Clio Cup V | 12 | 18.129 | 1:41.189 |
| 13 | 21 | PRIMOŽIČ Miha | SLO | Lema Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 24.837 | 1:43.011 |
| 14 | 46 | WUEST Nico | CHE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 24.935 | 1:42.210 |
| 15 | 55 | NEŽIĆ Valter | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 29.601 | 1:42.572 |
| 16 | 111 | MILORADOVIĆ Petar | SRB | ASK Time | Renault Clio Cup V | 12 | 32.783 | 1:41.501 |
| 17 | 14 | LAWSKI Piotr | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 43.180 | 1:43.170 |
| 18 | 86 | SOWKA Aleks | POL | Sowka Aleks | Renault Clio Cup V | 12 | 43.574 | 1:42.308 |
| 19 | 48 | WUEST Reto | CHE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 51.515 | 1:45.460 |
| 20 | 33 | GUSTIN Ivan | CRO | Lema Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 1:02.156 | 1:45.226 |
| 21 | 9 | RASKA Jan | SVK | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 1:33.078 | 1:47.330 |
| 22 | 12 | PAICKR Pavel | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 1:45.055 | 1:50.141 |
| 23 | 688 | JAKLIN Tomislav | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 1:46.690 | 1:50.852 |
| 24 | 661 | JAKLIN Vladimir | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V | 11 | 1 Lap | 1:54.003 |
| DNF | 11 | VONDRACEK Jakub | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 0 | DNF | |
| DNF | 88 | JANIK JR. Vaclav | CZE | Janík Motorsport | Renault Clio Cup V | 0 | DNF | |
| DNS | 18 | SAIDERO Matteo | ITA | BA Motorsport | Renault Clio Cup V | 0 | DNS |
Ilustrační foto: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
You May Also Like
Preview: Hungaroring
22. 10. 2026
Preview: Racing Journal Speed Fest Most
28. 7. 2026