Druhý sprintový závod vyhrál Miro Konopka s prototypem Ligier JS 320.
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Tým | Vůz | Třída | PVT | Gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Miro Konopka | ARC Bratislava | Ligier JS320 | D5 | 1 | 17 kol |
| 2 | 119 | Marius Aigner | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | KTM X-BOW GT2 | GTX | 1 | 8.666 |
| 3 | 294 | Ondrej Rokos | RTR Projects | Mercedes AMG GT2 | GTX | 2 | 26.187 |
| 4 | 488 | Antonin Herbeck | Rock Robots | Ferrari 488 GT3 | GTX | 3 | 30.401 |
| 5 | 898 | Max Grip | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | KTM X-BOW GT2 | GTX | 4 | 33.034 |
| 6 | 789 | Gregor Zsigo | RTR Projects | KTM X-BOW GT2 | GTX | 5 | 36.191 |
| 7 | 26 | Viktor Mráz | RTR Projects | KTM X-BOW GTX | GTX | 6 | 36.904 |
| 8 | 33 | Thomas Ambiel | ARC Bratislava | Duqueine D-08 | D5 | 2 | 43.777 |
| 9 | 100 | Dennis Waszek | GT2 Motorsport | Lamborghini Huracan ST | GTX | 7 | 46.904 |
| 10 | 846 | Bob Bau | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | Porsche 991.2 Cup | GTC | 1 | 1:29.486 |
| 11 | 541 | Franz Lahmer | Porsche 992 Cup | GTC | 2 | 1:30.124 | |
| 12 | 584 | Rupert Weissenlehner | TCCA | Porsche 992 Cup | GTC | 3 | 1:30.724 |
| 13 | 2 | Tomasz Lach | RACE TECHNICA | Porsche 991.2 Cup | GTC | 4 | 1:32.537 |
| 14 | 73 | Petr Koukola | JANÍK MOTORSPORT | Norma M20FC | D5 | 3 | 1:34.957 |
| 15 | 339 | Herbert Karrer | TCCA | Porsche 997 GT3 Cup | GTC | 1 | 16 kol |
| 16 | 847 | Nikolaus Dujsik | KTM X-BOW GTX | GTX | 8 | 16 kol | |
| 17 | 82 | Alex Tlustý | Praga R1T | D5 | 4 | 16 kol | |
| 18 | 50 | Iztok Armi | Lema Racing | Lamborghini Huracan ST | GTC | 2 | 16 kol |
| 19 | 840 | Dobroslav Kárnik | DRIVERS CLUB Racing | Mercedes AMG GT4 | GT4 | 1 | 16 kol |
| 20 | 820 | Nikolaus Dujsik | KTM X-BOW GT4 | GT4 | 2 | 16 kol | |
| 21 | 42 | Sebastian Selinsek | BA MOTORSPORT | Porsche Cayman GT4 | GT4 | 3 | 16 kol |
| 22 | 591 | Richard Woschitz | Koglbauer Motorsport | Porsche 997 Cup | D | 5 | 16 kol |
| 23 | 456 | Sven Pott | Porsche 991.1 Cup | GTC | 6 | 16 kol | |
| 24 | 310 | Klaus Schneeberger | Huber Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | GTC | 7 | 16 kol |
| 25 | 831 | Franz Leitner | KTM X-BOW GT4 | GT4 | 4 | 16 kol | |
| 26 | 438 | Rehan Khan | Porsche 991 GT3 Cup | GTC | 8 | 16 kol | |
| 27 | 70 | Mario Spajia | Lema Racing | Porsche Cayman 981 | GT4 | 5 | 15 kol |
| 28 | 551 | Matteo Scapozza | Porsche 991 GT3 Cup | GTC | 9 | 15 kol |
Záznam závodu
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
