Úvodní závod Twingo Cupu vyhrál Oliver Šteiner.
První závod sezóny a hned se rozhodovalo ve photo finishy. Největší úsměv na tváři má Oliver Šteiner.
Do prvního závodu letošního ročníku se z pole position rozjel Giacomo Pegazzano. Hned od úvodu se pohyboval na čele jezdeckého pole a mířil za vítězstvím.
Ve čtvrtém kole přišla na řadu velká nehoda a na trať vyjel safety car. V protější části okruhu se do křížku dostali Martin Toth a Lukáš Bílek. a druhý jmenovaný tvrdě narazil do svodidel.
Ve vedení byl stále Pegazzano. Druhý Oliver Šteiner se ale nevzdal a z poslední „vracečky“ vyjížděli bok po bok. Premiérové vítězství nakonec v krásném boji kolo na kolo vybojoval Šteiner. Na cílové pásce borce dělilo 0.087 sekundy! Třetí je klasifikován Thomas Schmid, čtvrtý komentátor Pavel Fabry a Top 5 uzavřel Dylan Stebler.
Druhý závod víkendu je naplánován na neděli ve 14:25.
Výsledky závodu
| P | SČ | Jezdec | Národ | Tým | Vůz | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | STEINER Oliver | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | |
| 2 | 7 | PEGAZZANO Giacomo | ITA | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 0.087 |
| 3 | 18 | SCHMID Thomas | CHE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 1.678 |
| 4 | 6 | FABRY Pavel | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 1.917 |
| 5 | 10 | STEBLER Dylan | CHE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 1.975 |
| 6 | 2 | VARGA Martin | HUN | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 2.024 |
| 7 | 4 | HOULIK Lukas | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 9.710 |
| 8 | 14 | BOGNANNI Noah | CHE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 9.778 |
| 9 | 9 | TOTH David | HUN | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 14.220 |
| 10 | 3 | DRAHOS Peter | SVK | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 10 | 14.405 |
| 11 | 17 | VAVROVA Maruska | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 9 | 1 Lap |
| 12 | 11 | KUNC Tomas | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 9 | 1 Lap |
| 13 | 15 | RUFENACHT Vanessa | CHE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 9 | 1 Lap |
| 8 | TOTH Martin | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 5 | 5 Laps | |
| 5 | ZAJIC Oliver | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 4 | 6 Laps | |
| 12 | BILEK Lukas | CZE | F4 CEZ Academy | Renault Twingo | 4 | 6 Laps |
Ilustrační foto: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
You May Also Like
NASCAR: rekordmani v počtu startů
10. 4. 2018
Porsche 919 Hybrid Evo
15. 11. 2018