Sprinty odstartoval vítězstvím Marius Aigner
15. 4. 2026
Stejně jako v Endurance se i v prvním sprintu víkendu FIA CEZ D4/D5 a GT Cup Series raduje Marius Aigner.
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Tým | Vůz | Třída | PVT | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Marius Aigner | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | KTM X-BOW GT2 | GTX | 1 | 17 laps |
| 2 | 44 | Miro Konopka | ARC Bratislava | Ligier JS320 | D5 | 1 | 15.739 |
| 3 | 294 | Ondrej Rokos | RTR Projects | Mercedes AMG GT2 | GTX | 2 | 25.860 |
| 4 | 100 | Dennis Waszek | GT2 Motorsport | Lamborghini Huracan Super Tropheo | GTX | 3 | 28.380 |
| 5 | 488 | Antonin Herbeck | Rock Robots | Ferrari 488 GT3 | GTX | 4 | 28.712 |
| 6 | 898 | Max Grip | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | KTM X-BOW GT2 | GTX | 5 | 32.266 |
| 7 | 26 | Viktor Mráz | RTR Projects | KTM X-BOW GTX | GTX | 6 | 34.965 |
| 8 | 33 | Thomas Ambiel | ARC Bratislava | Duqueine D-08 | D5 | 2 | 52.816 |
| 9 | 836 | Reini Sampl | KTM X-BOW GTX | GTX | 7 | 1:16.865 | |
| 10 | 2 | Tomasz Lach | RACE TECHNICA | Porsche 992.1 Cup | GTC | 1 | 1:26.196 |
| 11 | 541 | Franz Lahmer | Porsche 992 Cup | GTC | 1 | 1:27.177 | |
| 12 | 846 | Bob Bau | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | Porsche 991.2 Cup | GTC | 2 | 1:31.394 |
| 13 | 584 | Rupert Weissenlehner | TCCA | Porsche 992 Cup | GTC | 2 | 1:32.759 |
| 14 | 339 | Herbert Karrer | Porsche 997 GT3 Cup | GTC | 3 | 16 kol | |
| 15 | 73 | Petr Koukola | JANÍK MOTORSPORT | Norma M20FC | D5 | 3 | 16 kol |
| 16 | 847 | Nikolaus Dujsik | KTM X-BOW GTX | GTX | 8 | 16 kol | |
| 17 | 840 | Dobroslav Kárnik | DRIVERS CLUB Racing | Mercedes AMG GT4 | GT4 | 1 | 16 kol |
| 18 | 82 | Alex Tlustý | Praga R1T | D5 | 4 | 16 kol |
Záznam závodu
Ilustrační foto: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
You May Also Like
MČR ZAV – Brno, Vzhůru Schwantzovou zatáčkou
10. 4. 2026
Předsezonní testy
1. 5. 2018