Preview: Grand Prix of Croatia
Druhý podnik středoevropských závodů se odjede v Chorvatsku na Automotodrom Grobnik. GT Cup Series je zrušena, představí se však TCR Eastern Europe, Clio Cup a Twingo Cup.

GT Cup Series
Série ve středu vydala prohlášení, že se plánované druhé klání sezóny ruší. „Bohužel, vzhledem na předpověď počasí na víkend jsme nuceni zrušit nadcházející závod GT Cup Series na Autodromu Grobnik. Děkujeme týmům a jezdcům za pochopení.“
TCR Eastern Europe
Šampionát TCR Eeastern Europe na okruhu nedaleko Rijeky odstartuje svoji osmou sezónu. Na chorvatský okruh se navrátí po čtyřech letech. Na jezdce letos čeká pět závodních víkendů a na každém se odjedou dva závody. Výjimku tvoří oblíbený okruh na Salzburgringu, kde jsou v plánu hned tři závody. Poté se jezdci utkají ještě v Mostě, na Slovakiaringu a sezóna vyvrcholí v říjnu na Hungaroringu.
Mistrovský tým HYUNDAI / JANÍK MOTORSPORT bude i letos pokračovat se sestavou Adam Kout/Jiří Zbožínek. Barvy týmu Aditis Racing budou hájit Martin Kadlečík a samotný majitel Radim Adámek.
Posledním českým reprezentantem je Petr Čížek, který usedne do vozu Cupra Leon VZ TCR týmu 76 Racing.
Jedenáctičlenné startovní pole pak doplní chorvatští a slovinští jezdci. Start první závodní jízdy je v sobotu ve 12:00, v neděli pak ve 12:15.
Seznam přihlášených
| SČ | Jezdec | Národ | Tým | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Robert Pravdic | SLO | AMD Slovenija Avto | Audi RS3 LMS TCR 2021 |
| 11 | Jiri Zbozinek | CZE | HYUNDAI / Janik Motorsport | Hyundai Elantra N TCR |
| 14 | Petr Cizek | CZE | 76 Racing | Cupra Leon VZ TCR |
| 38 | Radim Adamek | CZE | Aditis Racing | Audi RS3 LMS TCR 2021 |
| 44 | Niko Pulic | CRO | AK Konavle | Hyundai Elantra N TCR |
| 46 | Frano Dubreta | MNE | Auto Klub Dubrovnik | Cupra Leon Competición TCR |
| 68 | Adam Kout | CZE | HYUNDAI / Janik Motorsport | Hyundai Elantra N TCR |
| 74 | Zarko Knego | CRO | Auto Klub Dubrovnik | Hyundai Elantra N TCR |
| 301 | Martin Kadlecik | CZE | Aditis Racing | Audi RS3 LMS TCR 2021 |
| 701 | Bojan Miljkovic | CRO | ASK Kastavac | Honda Civic FK2 TCR |
| 703 | Luka Fabijancic | CRO | Auto Klub Dubrovnik | Hyundai i30 N TCR |
Clio Cup
Druhý závodní víkend sezóny zažijí v Grobniku jezdci Clio Cup. Opět plně nabité pole nabídne souboje hned jednatřiceti jezdců. Po úvodním dvou závodu na Red Bull Ringu je ve vedení Tomáš Pekař se čtyřiačtyřiceti body. Jen bod na něho ztrácí Bartlomiej Mirecki.
První závodní jízda bude odmávnuta v sobotu v 15:10, druhá pak v neděli pak v 10:25.
Seznam přihlášených
| SČ | Jezdec | Národ | Tým | Car |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Pekar | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V |
| 7 | Dawid Babraj | POL | JTS Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 9 | Jan Raska | SVK | Carpek Service | Renault Clio Cup V |
| 10 | Luka Glazer | SLO | Lema Racing | Renault Clio Cup V |
| 11 | Jakub Vondracek | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V |
| 12 | Pavel Paickr | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V |
| 14 | Piotr Lawski | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 18 | Matteo Saidero | ITA | BA Motorsport | Renault Clio Cup V |
| 21 | Miha Primozic | SLO | Lema Racing | Renault Clio Cup V |
| 22 | Pawel Wysmyk | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 23 | Alan Kluza | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 24 | Filip Dziwok | POL | Carpek Service | Renault Clio Cup V |
| 26 | Oskar Marszalkowski | POL | JTS Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 42 | Jan Birsa | SLO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V |
| 46 | Nico Wuest | CHE | Carpek Service | Renault Clio Cup V |
| 48 | Reto Wuest | CHE | Carpek Service | Renault Clio Cup V |
| 55 | Valter Nezic | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V |
| 68 | Julian Smiechowski | POL | JTS Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 75 | Xawery Ossolinski - Nierodka | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 86 | Aleks Sowka | POL | Aleks Sowka | Renault Clio Cup V |
| 88 | Vaclav Janik jr | CZE | Janik Motorsport | Renault Clio Cup V |
| 96 | Bartlomiej Mirecki | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 97 | Matic Presa | SLO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V |
| 99 | Rafal Paprota | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V |
| 111 | Petar Miloradovic | SRB | ASK Time | Renault Clio Cup V |
| 123 | Ivan Gustin | CRO | Lema Racing | Renault Clio Cup V |
| 191 | Franca Luca | ITA | Lema Racing | Renault Clio Cup V |
| 555 | Jorg Sodnik | SLO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V |
| 666 | Vladimir Jaklin | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V |
| 688 | Tomislav Jaklin | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V |
| 888 | Dejan Robida | SLO | AMD Slovenija Avto | Renault Clio Cup V |
Twingo Cup
Na Autodrom Grobnik odstartuje i sezóna Twingo Cupu, v rámci projektu F4 CEZ Academy. V plánu jsou také dva závody během víkendu a o první body se utkají mladí jezdci a jezdkyně v sobotu v 16:05 a v neděli ve 14:25.
Seznam přihlášených
| Jezdec | Národ | Tým | Comment |
|---|---|---|---|
| Tomas Kunc | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Matyas Vladimir Vitver | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Maruska Vavrova | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Martin Toth | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Oliver Zajic | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Lukas Bilek | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Oliver Steiner | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Lukas Houlik | CZE | F4 CEZ Academy | |
| David Toth | HUN | F4 CEZ Academy | |
| Martin Varga | HUN | F4 CEZ Academy | |
| Peter Drahos | SVK | F4 CEZ Academy | |
| Noah Bognanni | CHE | F4 CEZ Academy | |
| Dylan Stebler | CHE | F4 CEZ Academy | |
| Thomas Schmid | CHE | F4 CEZ Academy | |
| Vanessa Rufenacht | CHE | F4 CEZ Academy | |
| Pavel Fabry | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Karolina Prusova | CZE | F4 CEZ Academy | |
| Sylvie Jablonska | CZE | F4 CEZ Academy | reserve driver |
| Lada Holman | CZE | F4 CEZ Academy | reserve driver |
Fotografie: Tomáš Cvejn, racingparadise.cz
You May Also Like
Druhé nedělní vítězství získává David Walther
15. 4. 2026
MČRHA – Šternberk 24.-25.4.2021
5. 5. 2021