Pro jezdce a týmy byly na Red Bull Ringu připraveny tři testovací sekce.
Nejlépe se dařilo jezdcům na Mercedesech. Druhý trénink vyhrál Lucas Auer, třetí pak Tom Kalender. Všechny čtyři vozy ze Stuttgartu se během všech tří session probojovali do Top 6.
Ve skvělém světle se představil Ben Dörr s McLarenem 720S GT3 Evo, který první trénink vyhrál a v dalších dvou se umístil na čtvrtém, respesktive třetím místě.
Spodní příčky výsledkové listiny pak vyplňovali jezdci s vozy Aston Martin a s novinkou Temerario od Lamborghini.
Výsledky prvního tréninku
| Pozice | SČ | Jezdec | Vůz | Tým | Nejrychlejší čas | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 1:28.567 | |
| 2 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:28.769 | 0.202 |
| 3 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:28.791 | 0.224 |
| 4 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:29.012 | 0.445 |
| 5 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:29.024 | 0.457 |
| 6 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:29.038 | 0.471 |
| 7 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 1:29.195 | 0.628 |
| 8 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:29.209 | 0.642 |
| 9 | 14 | Matteo Cairoli | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:29.304 | 0.737 |
| 10 | 29 | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 (992) EVO | Land Motorsport | 1:29.392 | 0.825 |
| 11 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:29.483 | 0.916 |
| 12 | 64 | Finn Wiebelhaus | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:29.518 | 0.951 |
| 13 | 3 | Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:29.578 | 1.011 |
| 14 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:29.706 | 1.139 |
| 15 | 90 | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:30.047 | 1.48 |
| 16 | 130 | Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:30.057 | 1.49 |
| 17 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:30.103 | 1.536 |
| 18 | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:30.140 | 1.573 |
| 19 | 7 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:30.155 | 1.588 |
| 20 | 19 | Maximilian Paul | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:30.175 | 1.608 |
| 21 | 10 | Marco Mapelli | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:30.470 | 1.903 |
Výsledky druhého trénink
| Pozice | SČ | Jezdec | Vůz | Tým | Nejrychlejší čas | Rozdíl |
| 1 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:28.204 | |
| 2 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:28.208 | 0.004 |
| 3 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:28.210 | 0.006 |
| 4 | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 1:28.342 | 0.138 |
| 5 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:28.370 | 0.166 |
| 6 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 1:28.433 | 0.229 |
| 7 | 64 | Finn Wiebelhaus | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:28.574 | 0.37 |
| 8 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:28.731 | 0.527 |
| 9 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:28.731 | 0.527 |
| 10 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:28.797 | 0.593 |
| 11 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:28.798 | 0.594 |
| 12 | 90 | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:28.923 | 0.719 |
| 13 | 14 | Matteo Cairoli | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:29.012 | 0.808 |
| 14 | 130 | Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:29.031 | 0.827 |
| 15 | 29 | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 (992) EVO | Land Motorsport | 1:29.061 | 0.857 |
| 16 | 7 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:29.298 | 1.094 |
| 17 | 3 | Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:29.345 | 1.141 |
| 18 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:29.481 | 1.277 |
| 19 | 19 | Maximilian Paul | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:29.618 | 1.414 |
| 20 | 10 | Marco Mapelli | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:29.887 | 1.683 |
| 21 | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:30.111 | 1.907 |
Výsledky třetího tréninku
| Pozice | SČ | Jezdec | Vůz | Tým | Nejrychlejší čas | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:28.841 | |
| 2 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:28.884 | 0.043 |
| 3 | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 1:28.898 | 0.057 |
| 4 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:29.027 | 0.186 |
| 5 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:29.183 | 0.342 |
| 6 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:29.346 | 0.505 |
| 7 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:29.356 | 0.515 |
| 8 | 64 | Finn Wiebelhaus | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:29.373 | 0.532 |
| 9 | 14 | Matteo Cairoli | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:29.374 | 0.533 |
| 10 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:29.459 | 0.618 |
| 11 | 90 | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:29.474 | 0.633 |
| 12 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:29.493 | 0.652 |
| 13 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 1:29.587 | 0.746 |
| 14 | 130 | Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:29.634 | 0.793 |
| 15 | 29 | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 (992) EVO | Land Motorsport | 1:29.666 | 0.825 |
| 16 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:29.688 | 0.847 |
| 17 | 19 | Maximilian Paul | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:29.793 | 0.952 |
| 18 | 3 | Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:29.802 | 0.961 |
| 19 | 10 | Marco Mapelli | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:29.956 | 1.115 |
| 20 | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:30.414 | 1.573 |
| 21 | 7 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:30.442 | 1.601 |
Fotografie: youtube.com
