Do nedělního závodu se z první řady rozjedou Kelvin van der Linde a Finn Wiebelhaus.
Tři body za vítězství v kvalifikaci si připisuje Jihoafričan a navrátilec do DTM Kelvin van der Linde, když zajel čas 1:27.575. Necelou desetinu na něho ztratil Finn Wiebelhaus s Fordem. Top 5 pak uzavírají jezdci Mercedesu Auer, Gounon a Engel.
Start druhého závodu bude tradičně v 13:30.
Výsledky kvalifikace
| P | SČ | Jezdec | Vůz | Tým | Nejrychlejší kolo | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:27.575 | |
| 2 | 64 | Finn Wiebelhaus | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:27.660 | 0.085 |
| 3 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:27.668 | 0.093 |
| 4 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:27.680 | 0.105 |
| 5 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:27.709 | 0.134 |
| 6 | 29 | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 R (992) | Land Motorsport | 1:27.712 | 0.137 |
| 7 | 7 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:27.771 | 0.196 |
| 8 | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Dörr Motorsport | 1:27.800 | 0.225 |
| 9 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:27.934 | 0.359 |
| 10 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:27.948 | 0.373 |
| 11 | 14 | Matteo Cairoli | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:28.010 | 0.435 |
| 12 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:28.029 | 0.454 |
| 13 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Dörr Motorsport | 1:28.047 | 0.472 |
| 14 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:28.060 | 0.485 |
| 15 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:28.066 | 0.491 |
| 16 | 90 | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:28.129 | 0.554 |
| 17 | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:28.338 | 0.763 |
| 18 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:28.378 | 0.803 |
| 19 | 130 | Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:28.844 | 1.269 |
| 20 | 19 | Maximilian Paul | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:29.022 | 1.447 |
| 21 | 10 | Marco Mapelli | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:29.085 | 1.51 |
Fotografie: youtube.com/DTM
