Martin Kadlečík i podruhé vítězí
17. 5. 2026
Stejně jako v sobotu startoval Martin Kadlečík z šesté pozice a i tentokrát proťal cílovou čáru na prvním místě.
Výsledky závodu
| Pozice | SČ | Jezdec | Národ | Tým | Vůz | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | KADLECIK Martin | CZE | Aditis Racing | Audi RS3 LMS TCR 2021 | 17 | |
| 2 | 74 | KNEGO Žarko | CRO | AK Dubrovnik Racing | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 5.909 |
| 3 | 68 | KOUT Adam | CZE | Hyundai / Janík Motorsport | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 13.557 |
| 4 | 11 | ZBOZINEK Jiri | CZE | Hyundai / Janík Motorsport | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 13.783 |
| 5 | 14 | CIZEK Petr | CZE | 76 Racing | Cupra Leon VZ TCR | 17 | 17.862 |
| 6 | 44 | PULIĆ Niko | CRO | AK Konavle | Hyundai Elantra N TCR | 17 | 47.425 |
| 7 | 2 | PRAVDIČ Robert | SLO | AMD Slovenija Avto | Audi RS3 LMS TCR 2021 | 17 | 51.259 |
| 8 | 701 | MILJKOVIC Bojan | CRO | ASK Kastavac | Honda Civic FK2 TCR | 17 | 51.738 |
| 9 | 38 | ADAMEK Radim | CZE | Aditis Racing | Audi RS3 LMS TCR 2021 | 16 | 1 Lap |
| 10 | 48 | DUBRETA Frano | CRO | AK Dubrovnik Racing | Cupra Leon Competición TC | 16 | 1 Lap |
| 11 | 703 | FABIJANČIĆ Luka | CRO | AK Dubrovnik Racing | Hyundai i30 N TCR | 16 | 1 Lap |
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
You May Also Like
FIA EHHC
9. 12. 2018
Vítězství v „hodinovce“ bere Marius Aigner
14. 4. 2026