I kvalifikaci ovládl jezdec Mercedesu, konkrétně Maro Engel.
Jezdec týmu Mercedes-AMG Team RAVENOL vyhrál první letošní kvalifikaci s časem 1:27.403. Pouze patnáct tisícin sekundy na něho ztratil Ben Dörr na McLarenu. Druhou řadu pak obsadí Thomas Preining a Lucas Auer.
Jezdci na nových vozech Lamborghini Temerario GT3 si zvykají na novou techniku a nejlépe klasifikovaný z kvarteta pilotů je až sedmnáctý Mirko Bortolotti se ztrátou osmi desetin sekundy na vítěze Engela.
Závod na 55 minut a jedno kolo odstartuje tradičně v 13:30 a sledovat ho můžete zdarma na youtube.
Výsledky kvalifikace
| P | SČ | Jezdec | Vůz | Tým | Nejlepší čas | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 1:27.403 | |
| 2 | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Dörr Motorsport | 1:27.418 | 0.015 |
| 3 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:27.451 | 0.048 |
| 4 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:27.606 | 0.203 |
| 5 | 29 | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 R (992) EVO | Land Motorsport | 1:27.650 | 0.247 |
| 6 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 1:27.664 | 0.261 |
| 7 | 90 | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 1:27.673 | 0.270 |
| 8 | 14 | Matteo Cairoli | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:27.767 | 0.364 |
| 9 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Dörr Motorsport | 1:27.773 | 0.370 |
| 10 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 1:27.869 | 0.466 |
| 11 | 3 | Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:27.950 | 0.547 |
| 12 | 7 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:28.016 | 0.613 |
| 13 | 64 | Finn Wiebelhaus | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:28.032 | 0.629 |
| 14 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 1:28.051 | 0.648 |
| 15 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 1:28.161 | 0.758 |
| 16 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 1:28.197 | 0.794 |
| 17 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:28.197 | 0.794 |
| 18 | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 1:28.256 | 0.853 |
| 19 | 130 | Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:28.336 | 0.933 |
| 20 | 10 | Marco Mapelli | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 1:28.923 | 1.520 |
| 21 | 19 | Maximilian Paul | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 1:29.007 | 1.604 |
Fotografie: youtube.com/DTM
