Třetí podnik FIA HHC se odjel na nejdelším kopci ročníku v italském Trento-Bondone. Z výhry a nejrychlejšího času se opět raduje Piero Lottini.
Výsledky
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat | Poř. kat. | 1. jízda | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | Lottini Piero | ITA | Osella PA9/90 | 4 | 1 | 11:42.93 | |
2 | 314 | Visintainer Maurizio | ITA | BMW M3 | 4 | 2 | 11:46.25 | +3,32 |
3 | 315 | Maniero Massimo | ITA | BMW M3 E30 | 4 | 3 | 12:04.73 | +21,80 |
4 | 347 | Motti Ildebrando | ITA | Porsche Carrera RS | 2 | 1 | 12:05.38 | +22,45 |
5 | 302 | Debaune Jean Marc | FRA | Van Diemen RF 82 | 5 | 1 | 12:07.84 | +24,91 |
6 | 346 | Iccolti Agostino | ITA | Porsche Carrera RS | 2 | 2 | 12:10.64 | +27,71 |
7 | 304 | Buratti Roberto | ITA | Van Diemen RF79 | 5 | 2 | 12:13.09 | +30,16 |
8 | 334 | Morandell Erwin | ITA | Fiat X 1/9 | 3 | 1 | 12:15.12 | +32,19 |
9 | 305 | Di Fant Ivan | ITA | Lucchini SN86 | 4 | 4 | 12:16.75 | +33,82 |
10 | 316 | Sonnleitner Reinhard | AUT | VW Rallye GolfG60 | 4 | 5 | 12:35.42 | +52,49 |
11 | 348 | Lampelmaier Max | AUT | Ford Escort RS 1600 | 2 | 2 | 12:39.62 | +56,69 |
12 | 319 | Piffer Alessio | ITA | Alfa Romeo 33 | 4 | 6 | 12:45.18 | +1:02,25 |
13 | 331 | Glinzner Gerald | AUT | Porsche 911 Carrera | 3 | 2 | 12:46.40 | +1:03,47 |
14 | 342 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 3 | 12:49.64 | +1:06,71 |
15 | 332 | Prantl Reinhold | AUT | Porsche Carrera RS | 3 | 4 | 12:58.74 | +1:15,81 |
16 | 303 | Pauscher Michael | AUT | PRS RH02 | 5 | 3 | 13:03.32 | +1:20,39 |
17 | 313 | Niederstatter Paul | ITA | Renault 5 GT Turbo | 4 | 7 | 13:06.95 | +1:24,02 |
18 | 333 | Geier Anton | ITA | Opel Kadett C GT/E | 3 | 5 | 13:11.13 | +1:28,20 |
19 | 306 | Grasso Angela | ITA | Osella PA10 | 4 | 8 | 13:17.34 | +1:34,41 |
20 | 309 | Vincenzi Roberto | ITA | BMW M3 E30 | 4 | 9 | 13:23.45 | +1:40,52 |
21 | 335 | Erlacher Bernhard | AUT | Ford Fiesta MK1 | 3 | 6 | 13:32.51 | +1:49,58 |
22 | 301 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 4 | 13:49.42 | +2:06,49 |
23 | 357 | Tignonsini Francesco | ITA | Alfa Romeo Giulia Sprint GT | 1 | 1 | 14:07.35 | +2:24,42 |
24 | 318 | Campriani Leonardo | ITA | Peugeot 205 Rally | 4 | 10 | 14:10.84 | +2:27,91 |
25 | 321 | Luciani Giovanni | ITA | Fiat Uno 70 S | 4 | 11 | 14:15.21 | +2:32,28 |
26 | 329 | Berlanda Maurizio | ITA | Daimler Benz 280 CE | 3 | 7 | 14:17.07 | +2:34,14 |
27 | 312 | Campese Giovanni | ITA | Daimler Benz Mercedes 190 | 4 | 12 | 14:25.94 | +2:43,01 |
28 | 336 | Armeni Alberto | ITA | VW Golf GTI | 3 | 8 | 15:04.36 | +3:21,43 |
29 | 349 | Stietka Walther | AUT | VW 1302 S | 2 | 3 | 15:55.40 | +4:12,47 |
30 | 354 | Prugger Georg | ITA | Alta Sports | 1 | 2 | 16:02.98 | +4:20,05 |
31 | 356 | Amante Francesco | ITA | Alfa Romeo 1900 C Super Sprint | 1 | 3 | 17:18.32 | +5:35.39 |
- | 352 | Menegolli Stefano | ITA | Fiat Ritmo 75 | 2 | 4 | DNF | DNF |
- | 355 | Mossler Harald | AUT | Daren MK3 | 1 | 4 | DNF | DNF |
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn