Čtvrtý podnik ve Slovinské Illirské Bistrici otevřel druhou polovinu šampionátu FIA Historic Hill Climb Championship.
Absolutně nejrychlejším jezdcem byl opět Piero Lottini a se svoji Osellou PA9/90 zaznamenal součet časů 5:21.067 sekundy. Druhý dokončil se stejným vozem Roberto Turriziani.
Nejlépe umístěným českým jezdcem se stal Jiří Kubíček a se svoji Škodou 130 RS skončil na čtvrtém místě kategorie 3.
Kategorii 5 formulových vozů ovládli Martin Chytil a Petr Tykal na Metalexech.
Kompletní stupně vítězů patří českým barvám i v kategorii 2. České „sto třicítky“ do cíle nejlépe dovezli Jaroslav Mikeš, Roman Dokoupil a Petr Strnad.
Šampionát pokračuje příští víkend v chorvatském Buzetu.
Výsledky závodu
POZ SČ Jezdec Národ Vůz Kat. Poř. kat. 1. jízda 2. jízda Součet Rozdíl Body
1 205 Lottini Piero ITA Osella PA9/90 4 1 2:41.114 2:39.953 5:21.067 112,35 km/h
2 206 Turriziani Roberto ITA Osella PA9/90 4 2 2:50.112 2:48.436 5:38.548 +17.481
3 230 Almeras Jean Marie FRA Porsche 935 3 1 2:54.053 2:52.164 5:46.217 +25.150
4 233 Tessore Giorgio ITA Porsche 911 SC 3 2 3:00.819 2:56.731 5:57.550 +36.483
5 221 Sonnleitner Reinhard AUT VW Rallye Golf G 60 4 3 3:00.143 2:57.978 5:58.121 +37.054
6 231 Prantl Reinhold AUT Porsche Carrera RS 3 3 2:59.915 2:59.619 5:59.534 +38.467
7 237 Kubíček Jiří CZE Škoda 130 RS 3 4 3:03.228 3:01.210 6:04.438 +43.371
8 202 Chytil Martin CZE MTX 1-06B 5 1 3:02.468 3:02.805 6:05.273 +44.206
9 204 Tykal Petr CZE MTX 1-03 5 2 3:05.997 3:03.098 6:09.095 +48.028
10 242 Mikeš Jaroslav CZE Škoda 130 RS 2 1 3:06.575 3:05.176 6:11.751 +50.684
11 243 Dokoupil Roman CZE Škoda 130 RS 2 2 3:10.074 3:10.505 6:20.579 +59.512
12 224 Stejskal Milan CZE Lada VFTS 4 4 3:10.871 3:10.555 6:21.426 +1:00.359
13 222 Korošec Matjaž SLO BMW 325i 4 5 3:14.126 3:14.341 6:28.467 +1:07.400
14 203 Kmeť František SVK MTX 1-03 5 3 3:16.496 3:13.285 6:29.781 +1:08.714
15 235 Forstinger Werner AUT Ford Escort RS 3 5 3:18.175 3:14.270 6:32.445 +1:11.378
16 241 Strnad Petr CZE Škoda 130 RS 2 3 3:16.961 3:16.939 6:33.900 +1:12.833
17 207 Grasso Angela ITA Osella PA10 4 6 3:20.323 3:17.163 6:37.486 +1:16.419
18 246 Rottonara Florian ITA Fiat Giannini 650 NP 2 4 3:20.471 3:21.134 6:41.605 +1:20.538
19 252 Holzer Christian AUT Steyr Puch 650 TR 1 1 3:22.012 3:24.967 6:46.979 +1.25.912
20 245 Urbančič Boštjan SLO Fiat 128 Sport Coupe 2 5 3:27.047 3:23.542 6:50.589 +1:29.522
21 253 Pachteu Jurgen AUT Steyr Puch 650 TR 1 2 3:29.533 3:23.800 6:53.333 +1:32.266
22 232 De Rege Guido ITA Porsche 911 SC 3 6 3:53.944 3:03.028 6:56.972 +1:35.905
23 234 Sivori Franco ITA Renault 5 Turbo 3 7 3:32.578 3:26.578 6:59.156 +1:38.089
24 250 Beník Marcel SVK BMW 2002 Ti 1 3 3:20.968 3:41.038 7:02.006 +1:40.939
25 248 Vidmar Andrej SLO Austin Healey 3000 MK III 1 4 3:41.399 3:39.614 7:21.013 +1:59.946
26 201 Gansdorfer Aleš CZE MTX 1-10 5 4 3:14.115 5:32.872 8:46.987 +3:25.920
- 225 Sedláček Michal CZE Lada VFTS 4 7 3:20.132 DNS DNF DNF
- 236 Popek Anton SLO Fiat X1/9 3 8 DNS DNS DNF DNF
- 247 Mossler Harald AUT Daren MK3 1 5 DNS DNS DNF DNF
Ilustrační foto: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz