V sobotu vyhrál kvalifikaci, v neděli pak samotný závod.
Díky povedenému startu se Engel probojoval na druhé místo. Jediným soupeřem před ním byl tak vítěz kvalifikace Kelvin van der Linde. I s ním si tovární jezdec Mercedesu poradil a dojel pro první vítězství Mercedesu na Red Bull Ringu od roku 2003. Engel se zároveň na nejvyšší stupínek probojoval poprvé od sezóny 2023.
Kelvin van der Linde začal postupně ztrácet a nakonec je klasifikován až na šesté pozici.
Na stupních vítězů doplnil Engela Marco Wittman a Lucas Auer.
Maro Engel díky dvou pódiovým umístěním odjíždí z Red Bull Ringu v pozici lídra šampionatu. Sedm bodů na něho ztrácí Lucas Auer a třináct Marco Wittman.
Na jezdce a týmy nyní čeká poslední zahraniční zastávka, když se o předposledním květnovém víkendu pojede na holandském Zandvooru.
Highlights
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Vůz | Tým | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team RAVENOL Winward Racing | 37 | |
| 2 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 37 | 4.857 |
| 3 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 37 | 5.429 |
| 4 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER Winward Racing | 37 | 6.220 |
| 5 | 7 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 37 | 9.203 |
| 6 | 3 | Kelvin van der Linde | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 37 | 10.312 |
| 7 | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 37 | 10.527 |
| 8 | 64 | Finn Wiebelhaus | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 37 | 14.386 |
| 9 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 37 | 18.431 |
| 10 | 29 | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 R (992) | Land Motorsport | 37 | 20.236 |
| 11 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 37 | 23.883 |
| 12 | 90 | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 37 | 24.282 |
| 13 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 37 | 24.675 |
| 14 | 14 | Matteo Cairoli | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 37 | 25.301 |
| 15 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 37 | 28.900 |
| 16 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 37 | 36.081 |
| 17 | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 37 | 36.445 |
| 18 | 130 | Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 37 | 39.065 |
| 19 | 10 | Marco Mapelli | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 37 | 53.121 |
| 20 | 19 | Maximilian Paul | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 37 | 1:00.591 |
| 21 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 31 | 6 LAPS |
Fotografie: youtube.com/DTM
