Vítězství v „hodinovce“ bere Marius Aigner
14. 4. 2026
Vozy GT Cup Series a FIA CEZ D4/D5 otevřely sezónu endurance závodem. Z vítězství se raduje Marius Aigner.
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Jezdec 2 | Vůz | Třída | PVT | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 119 | Marius Aigner | KTM X-BOW | GT | 1 | 38 kol | |
| 2 | 44 | Miro Konopka | Ligier JS320 | D5 | 1 | 11.621 | |
| 3 | 294 | Ondřej Rokos | Petr Lisa | Mercedes AMG GT2 | GT | 2 | 33.179 |
| 4 | 79 | Dennis Waszek | BMW M4 GT3 | GT | 1 | 34.396 | |
| 5 | 33 | Thomas Ambiel | Duqueine D-08 | D5 | 2 | 39.566 | |
| 6 | 898 | Max Grip | KTM X-BOW GT2 | GT | 3 | 45.815 | |
| 7 | 26 | Viktor Mráz | Jaroslav Honzik | KTM X-BOW | GT | 4 | 48.567 |
| 8 | 488 | Antonin Herbeck | Ferrari 488 GT3 | GT | 5 | 1:09.966 | |
| 9 | 789 | Tomáš Miniberger | Daniel Skalický | KTM X-BOW GT2 | GT | 6 | 1:10.582 |
| 10 | 847 | Johannes Dujsik | KTM X-BOW GTX | GT-O | 1 | 37 kol | |
| 11 | 541 | Franz Lahmer | Porsche 992 | K3 | 1 | 37 kol | |
| 12 | 846 | Bob Bau | Porsche 991.2 Cup | GTC | 1 | 37 kol | |
| 13 | 584 | Rupert Weissenlehner | Porsche 992 Cup | K3 | 2 | 37 kol | |
| 14 | 73 | Petr Koukola | Václav Janík | Norma M20FC | D5 | 3 | 37 kol |
| 15 | 2 | Tomasz Lach | Katarzyna Balawejder | Porsche 991.2 Cup | GTC | 2 | 37 kol |
| 16 | 992 | Robert Lucák | Robert Lucák ml. | Porsche 911 Cup (992) | GTC | 3 | 36 kol |
| 17 | 820 | Nikolaus Dujsik | Oliver Fenz | KTM X-BOW GT4 | GT-O | 2 | 36 kol |
| 18 | 591 | Richard Woschitz | Porsche 997 Cup | K2 | 1 | 36 kol | |
| 19 | 99 | Pulič | Štefančič | Mercedes AMG GT4 | GT | 1 | 36 kol |
| 20 | 352 | Arthur Bruckner | Marcos Mantis | GT-O | 3 | 33 kol | |
| 21 | 831 | Franz Leitner | KTM X-BOW GT4 | GT-4 | 1 | 0.619 |
Záznam závodu
Náhledová fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
You May Also Like
Předsezonní testy
1. 5. 2018
Čendova RZtka 2020
30. 9. 2020