Clio Cup Bohemia Race 1 Report – Hungaroring
27. 10. 2026
První závod Clio Cup Bohemia na Hungaroringu vyhrál Tomáš Pekař z týmu Carpek Service.
Výsledky
| Pozice | SČ | Jezdec | Národ | Tým | Vůz | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PEKAR Tomas | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | |
| 2 | 99 | PAPROTA Rafal | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 4.500 |
| 3 | 26 | MARSZALKOWSKI Oskar | POL | JTS Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 8.005 |
| 4 | 68 | SMIECHOWSKI Julian | POL | JTS Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 10.667 |
| 5 | 24 | DZIWOK Filip | POL | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 15.113 |
| 6 | 7 | BABRAJ Dawid | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 15.620 |
| 7 | 97 | PRESA Matic | SLO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V | 12 | 15.886 |
| 8 | 11 | VONDRACEK Jakub | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 17.712 |
| 9 | 22 | WYSMYK Pawel | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 18.305 |
| 10 | 105 | TOTH Martin | CZE | ADITIS Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 18.523 |
| 11 | 555 | SODNIK Jorg | SLO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V | 12 | 18.941 |
| 12 | 21 | PRIMOZIC Miha | SLO | Lema Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 21.727 |
| 13 | 128 | SCHMID Thomas | SUI | Lema Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 25.403 |
| 14 | 48 | WUEST Reto | SUI | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 27.135 |
| 15 | 88 | JANIK jr Vaclav | CZE | Janik Motorsport | Renault Clio Cup V | 12 | 30.792 |
| 16 | 91 | PRANTNER Ivan | CZE | JMT Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 33.916 |
| 17 | 10 | MARINSEK Jaka | SLO | Lema Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 37.753 |
| 18 | 3 | TOMLJANOVIC Igor | CRO | BA Motorsport | Renault Clio Cup V | 12 | 40.817 |
| 19 | 69 | DUDEK Krzysztof | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 41.237 |
| 20 | 55 | NEZIC Valter | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 1:00.432 |
| 21 | 65 | ROUBICEK Roman | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 1:15.353 |
| 22 | 9 | RASKA Jan | SVK | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 1:19.703 |
| 23 | 12 | PAICKR Pavel | CZE | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 12 | 1:28.447 |
| 24 | 33 | GUSTIN Ivan | CRO | Lema Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 1:28.800 |
| 25 | 23 | KLUZA Alan | POL | BM Racing Team | Renault Clio Cup V | 12 | 1:30.931 |
| 26 | 28 | PALOTAS Peter | HUN | PLTS Racing Kft. | Renault Clio Cup V | 12 | 1:40.681 |
| 27 | 688 | JAKLIN Tomislav | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V | 12 | 1:41.411 |
| 28 | 219 | POPOVIC Milan | SRB | ASK Time | Renault Clio Cup V | 12 | 2:46.918 |
| 29 | 661 | JAKLIN Vladimir | CRO | AK Comtel Racing | Renault Clio Cup V | 11 | 1 Lap |
| DNF | 46 | WUEST Nico | SUI | Carpek Service | Renault Clio Cup V | 5 | DNF |
| DNF | 111 | MILORADOVIC Petar | SRB | ASK Time | Renault Clio Cup V | 0 | DNF |
Záznam závodu
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
Previous
F4 CEZ Race 1 Report – Hungaroring
You May Also Like
NASCAR: rekordmani v počtu startů
10. 4. 2018
Ústecká 21 ve znamení rekordu
2. 9. 2018