F4 CEZ Race 1 Report – Hungaroring
První závod finálního víkendu sezóny F4 CEZ na maďarském Hungaroringu ovládl Ellia Weiss a připisuje si devátou výhru sezóny a zároveň slaví titul šampiona!
První závod ovlivnilo podzimní počasí a před startem zahřívacího kola začalo lehce pršet. Start tak proběhl za safety carem a po necelém kole v rychlém tempu se opět rozpršelo.
Pár jezdců zajelo pro pneumatiky do mokra, strategie ale příliš nevyšla a například Max Karhan je klasifikován až na dvacátém místě. Závod byl restartován po dalších dvou kolech.
Pro devátou výhru sezóny si v těžkých podmínkách dojel Ellia Weiss a předčasně může začít slavit titul šampiona F4 CEZ. Jeho největší vyzývatel Teo Borenstein sice dokončil třetí, ale ani šestnáct bodů nestačilo k udržení šance do dalších závodů víkendu. Druhý dokončil závod Litevec Markas Silkunas.
Druhý závod dnešního dne je na programu v 15:05.
Výsledky závodu
| Pozice | SČ | Jezdec | Národ | Tým | Vůz | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | WEISS Elia | GER | Jenzer Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | |
| 2 | 26 | SILKUNAS Markas | LTU | Jenzer Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 0.580 |
| 3 | 20 | BORENSTEIN Teo | CZE | Jenzer Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 1.405 |
| 4 | 3 | RECHENMACHER Simon | GER | Cram Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 6.279 |
| 5 | 2 | POULSEN Erik | SWE | STEP Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 6.750 |
| 6 | 9 | PEDERSEN Dean | USA | Mathilda Racing | Tatuus T-421 | 12 | 7.149 |
| 7 | 427 | TRENESKI Stefan | MKD | JMT Racing | Tatuus T-421 | 12 | 9.368 |
| 8 | 4 | FARFUS Victoria | BRA | Cram Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 10.025 |
| 9 | 88 | GORCICA David | CZE | Janik Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 15.235 |
| 10 | 77 | POULSEN Viktor Snejbjorn | DEN | STEP Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 15.953 |
| 11 | 99 | ERRIGO Antonio | ITA | Technorace Competition | Tatuus T-421 | 12 | 17.135 |
| 12 | 33 | PASKO Tobias | CZE | Janik Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 19.550 |
| 13 | 29 | NILSSON Leo | SWE | Cram Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 23.211 |
| 14 | 11 | PISARIK Albert | CZE | Janik Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 24.530 |
| 15 | 35 | ORCHOLSKI Piotr Wiktor | POL | Harp Racing | Tatuus T-421 | 12 | 26.482 |
| 16 | 47 | SIMEONOVA Ivonn | AUT | Mathilda Racing | Tatuus T-421 | 12 | 32.542 |
| 17 | 42 | NOELKEN Noah Daniel | GER | Dutt Motorsport by fenster.com | Tatuus T-421 | 12 | 46.766 |
| 18 | 13 | KOCSIS Mate | HUN | HunOK Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 49.428 |
| 19 | 10 | PANZERI Ginevra | ITA | PA racing by AS Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 1:12.329 |
| 20 | 144 | KARHAN Max | CZE | Jenzer Motorsport | Tatuus T-421 | 12 | 1:19.718 |
| 21 | 5 | STIEBLEICHINGER Clara | AUT | Mathilda Racing | Tatuus T-421 | 12 | 1:47.535 |
| 22 | 19 | LIPOVICS Patrik | HUN | HunOK Motorsport | Tatuus T-421 | 11 | 1 Lap |
| DNF | 75 | SABAJ Michalina | POL | AS Motorsport | Tatuus T-421 | 2 | DNF |
Záznam závodu
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
Preview: Hungaroring
You May Also Like
GT Cup Series Endurance Race Report – Red Bull Ring
14. 4. 2026
Porsche 919 Hybrid Evo
15. 11. 2018