Díky penalizacím se z premiérového vítězství v F4 CEZ raduje David Walther.
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | David Walther | Maffi Racing | 17 kol |
| 2 | 20 | Teo Borenstein | Jenzer Motorsport | 0.664 |
| 3 | 22 | Elia Weiss | Jenzer Motorsport | 1.843 |
| 4 | 29 | Lyuboslav Ruykov | Cram Motorsport | 11.822 |
| 5 | 86 | Aleksandar Bogunovic | ABA Racing by SG Motors | 12.153 |
| 6 | 25 | Georgiy Zasov | Jenzer Motorsport | 13.927 |
| 7 | 18 | Mathilda Paatz | Mathilda Racing | 14.439 |
| 8 | 8 | Andreas Lo Bue | Renauer Motorsport | 15.288 |
| 9 | 31 | Knud Eske Nielsen | Real Racing | 17.543 |
| 10 | 2 | Erik Poulsen | STEP Motorsport | 18.357 |
| 11 | 21 | Ella Häkkinen | Jenzer Motorsport | 21.682 |
| 12 | 9 | Jade Jacquet | Mathilda Racing | 23.505 |
| 13 | 61 | Alexia Danielsson | STEP Motorsport | 24.754 |
| 14 | 5 | Igor Polak | Maffi Racing | 24.857 |
| 15 | 15 | Alexandre Louza | Cram Motorsport | 28.284 |
| 16 | 52 | Mio Olert | SG Motors | 38.301 |
| 17 | 17 | Frantisek Nemec | JMT Racing | 40.192 |
| 18 | 96 | Leo Nilsson | Drivex | 42.007 |
| 19 | 11 | Albert Pisarik | Janik Motorsport | 44.782 |
| 20 | 19 | Patrik Lipovics | HunO K Motorsport | 51.534 |
| 21 | 42 | Noah-Daniel Noelken | Dutt Motorsport | 58.824 |
| 22 | 65 | Roman Roubicek | JMT Racing | 1:28.727 |
| 23 | 99 | Antonio Errigo | Technorace Competition | 16 kol |
| 24 | 13 | Samuil Ivanov | Real Racing | 16 kol |
| 25 | 14 | Nikolaj Dyrved | Maffi Racing | 15 kol |
| 26 | 555 | Benet Gaspar | Zengo Motorsport | 13 kol |
| 27 | 88 | David Gorcica | Janik Motorsport | DNF |
Záznam závodu
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
