F4 CEZ Race 1 Report – Red Bull Ring
14. 4. 2026
Početné pole středoevropské F4 je rozděleno na tři skupiny a v sobotním klání si to rozdala skupina A+B.
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Tým | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Teo Borenstein | Jenzer Motorsport | 17 kol |
| 2 | 144 | Max Karhan | Jenzer Motorsport | 0.494 |
| 3 | 7 | David Walther | Maffi Racing | 1.492 |
| 4 | 3 | Simon Rechenmacher | Cram Motorsport | 5.406 |
| 5 | 29 | Lyuboslav Ruykov | Cram Motorsport | 7.051 |
| 6 | 78 | Francesco Pio Coppola | Technorace Competition | 10.933 |
| 7 | 26 | Markas Silkunas | Jenzer Motorsport | 11.685 |
| 8 | 35 | Filippo Fiorentino | Harp Racing | 16.151 |
| 9 | 31 | Knud Eske Nielsen | Real Racing | 17.198 |
| 10 | 555 | Benet Gaspar | Zengo Motorsport | 24.831 |
| 11 | 10 | Ginevra Panzeri | AS Motorsport | 25.882 |
| 12 | 18 | Mathilda Paatz | Mathilda Racing | 27.855 |
| 13 | 75 | Michalina Sabaj | AS Motorsport | 29.612 |
| 14 | 15 | Alexandre Louza | Cram Motorsport | 33.526 |
| 15 | 5 | Igor Polak | Maffi Racing | 35.234 |
| 16 | 6 | Tomas Rudokas | Renauer Motorsport | 35.802 |
| 17 | 17 | Frantisek Nemec | JMT Racing | 39.836 |
| 18 | 69 | Miroslav Kepak | Sladecka Motorsport | 44.149 |
| 19 | 427 | Stefan Treneski | JMT Racing | 44.824 |
| 20 | 76 | Jorge-Luis Bruno | Drivex | 45.568 |
| 21 | 96 | Leo Nilsson | Drivex | 45.953 |
| 22 | 9 | Jade Jacquet | Mathilda Racing | 46.418 |
| 23 | 27 | Agustin Sepulveda | Scuderia Buell | 49.789 |
| 24 | 33 | Tobias Pasko | Janik Motorsport | 54.691 |
| 25 | 11 | Albert Pisarik | Janik Motorsport | 1:08.418 |
| 26 | 42 | Noah-Daniel Noelken | Dutt Motorsport | 1:16.261 |
| 27 | 65 | Roman Roubicek | JMT Racing | 1:24.067 |
| 28 | 77 | Viktor Snebjorn Poulsen | STEP Motorsport | 14 kol |
Záznam
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn, racingparadise.cz
You May Also Like
Objektivem, rokem 18 vol.1
20. 12. 2018
F4 CEZ Race 1 Report – Most
1. 8. 2026