FIA CEZ D4/D5, GT Cup Series – Balaton Park – 26.-28.9.2025
26. 9. 2025
Kvalifikace 2
Kvalifikace Endurance
Kvalifikace 1
Race 2
| Poř. | SČ | Tým | Národ | Jezdec | Vůz | Kat. | Poř. Kat. | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | PTT Racing | POL | Przemyslaw Bienkowski | Mercedes AMG GT3 | D4 GT3 | 1 | |
| 2 | 65 | JMT Racing | CZE | Roman Roubíček | Praga R1T | D5 | 1 | +52.592 |
| 3 | 12 | GFS Racing Team | HUN | Benedek Major | Lotus Exige V6 Cup R | D4 GTX | 1 | +1:11.082 |
| 4 | 846 | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | AUT | Bob Bau | Porsche 991 Cup | D4 GTC1 | 1 | +1:14.619 |
| 5 | 9 | Šenkýř Motorsport | CZE | Matyas Faiereisl | BWM M4 GT4 | D4 GT4 | 1 | 1 Lap |
| 6 | 73 | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | CZE | Petr Koukola | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | D4 GT4 | 2 | 1 Lap |
| 7 | 66 | Lema Racing | SLO | Iztok Armič | Mercedes AMG GT4 | D4 GT4 | 3 | 1 Lap |
| 8 | 8 | BOVI Motorsport | HUN | Kálman Bódis | Silver Sting | D4 GTX | 2 | 1 Lap |
Kvalifikace 2 
Endurance
| Poř. | SČ | Tým | Národ | Jezdec 1 | Národ | Jezdec 2 | Vůz | Třída | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | PTT Racing | POL | Mateusz Lisowski | POL | P. Bienkowski | Mercedes AMG GT3 | D4 GT3 | |
| 2 | 992 | DCR | CZE | Robert Lucák ml. | CZE | Dan Skalický | Porsche 911 Cup (992) | D4 GTC1 | 1 Lap |
| 3 | 846 | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | AUT | Bob Bau | Porsche 911 Cup (991) | D4 GTC1 | 2 Laps | ||
| 4 | 12 | GFS Racing Team | HUN | Benedek Major | Lotus Exige V6 Cup R | D4 GTX | 2 Laps | ||
| 5 | 9 | Šenkýř Motorsport | CZE | Matyas Faireisl | BWM M4 GT4 | D4 GT4 | 3 Laps | ||
| 6 | 73 | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | CZE | Petr Koukola | CZE | Václav Janík | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | D4 GT4 | 3 Laps |
| 7 | 66 | Lema Racing | SLO | Iztok Armič | SLO | Niko Pulić | Mercedes AMG GT4 | D4 GT4 | 4 Laps |
| 8 | 8 | BOVI Motorsport | HUN | Kálmán Bódis | Silver Sting | D4 GTX | 6 Laps |
Kvalifikace Endurance 
Race 1
| Poř. | SČ | Tým | Národ | Jezdec | Vůz | Kat. | Poř. Kat. | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | PTT Racing | POL | Przemyslaw Bienkowski | Mercedes AMG GT3 | D4 GT3 | 1 | |
| 2 | 65 | JMT Racing | CZE | Roman Roubíček | Praga R1T | D5 | 1 | +41.176 |
| 3 | 12 | GFS Racing Team | HUN | Benedek Major | Lotus Exige V6 Cup R | D4 GTX | 1 | +1:05.767 |
| 4 | 846 | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | AUT | Bob Bau | Porsche 991 Cup | D4 GTC1 | 1 | +1:14.709 |
| 5 | 9 | Šenkýř Motorsport | CZE | Matyas Faireisl | BWM M4 GT4 | D4 GT4 | 1 | 1 Lap |
| 6 | 73 | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | CZE | Petr Koukola | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | D4 GT4 | 2 | 1 Lap |
| 7 | 8 | BOVI Motorsport | HUN | Kálman Bódis | Porsche GT3 Cup | D4 GTC1 | 2 | 1 Lap |
| 8 | 66 | Lema Racing | SLO | Iztok Armič | Mercedes AMG GT4 | D4 GT4 | 3 | 1 Lap |
Kvalifikace 1 
Seznam přihlášených Sprint
| SČ | Tým | Národ | Sprint 1 | Národ | Sprint 2 | Národ | Vůz | Divize | Třída |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTT Racing | POL | TBC | POL | Mercedes AMG GT3 | D4 | GT3 | |||
| 73 | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | CZE | Petr Koukola | CZE | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | D4 | GT4 | ||
| 9 | Šenkýř Motorsport | CZE | Matyas Faireisl | CZE | BWM M4 GT4 | D4 | GT4 | ||
| 3 | Šenkýř Motorsport | CZE | Dobroslav Kárník | CZE | BWM M4 GT4 | D4 | GT4 | ||
| 99 | Lema Racing | SLO | Andrej Makarovič | SLO | Mercedes AMG GT4 | D4 | GT4 | ||
| 992 | DCR | CZE | Robert Lucák ml. | CZE | Petr Kačírek | CZE | Porsche 991 Cup | D4 | GTC1 |
| 846 | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | AUT | Bob Bau | AUT | Porsche 991 Cup | D4 | GTC1 | ||
| 12 | GFS Racing Team | HUN | TBC | HUN | Lotus Exige V6 Cup R | D4 | GTX | ||
| 65 | JMT Racing | CZE | Roman Roubíček | CZE | Adam Kout | CZE | Praga R1T | D5 |
Seznam přihlášených Endurance
| SČ | Tým | Národ | Jezdec 1 | Národ | Jezdec 2 | Národ | Vůz | Divize | Kategorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | Racing Trevor | SVK | Gregor Zsigo | SVK | BMW M4 GT3 | D4 | GT3 | ||
| 73 | JANÍK MOTORSPORT ACCR CZECH TEAM | CZE | Petr Koukola | CZE | Václav Janík | CZE | Aston Martin Vantage AMR GT4 EVO | D4 | GT4 |
| 9 | Šenkýř Motorsport | CZE | Matyas Faireisl | CZE | BWM M4 GT4 | D4 | GT4 | ||
| 3 | Šenkýř Motorsport | CZE | Dobroslav Kárník | CZE | BWM M4 GT4 | D4 | GT4 | ||
| 66 | Lema Racing | SLO | Iztok Armič | SLO | Niko Pulić | HRV | Mercedes AMG GT4 | D4 | GT4 |
| 99 | Lema Racing | SLO | Miha Primozic | SLO | Matthias Lodi | ITA | Mercedes AMG GT4 | D4 | GT4 |
| 992 | DCR | CZE | Robert Lucák ml. | CZE | Dan Skalický | CZE | Porsche 911 Cup (992) | D4 | GTC1 |
| 846 | MZR MOTORSPORTZENTRUM RIED | AUT | Bob Bau | AUT | Porsche 911 Cup (991) | D4 | GTC1 |
Fotografie: Tomáš Cvejn, racingparadise.cz
You May Also Like
TCR Eastern Europe Race 2 Report – Salzburgring
31. 5. 2026
Pátek: Grand Prix of Croatia
15. 5. 2026