Předposlední ročník MČR historických vozidel v závodech do vrchu se odehrál na Ústecké 21. Díky zařazení závodu do FIA HHCC a FIA CEZ se závodu zúčastnilo hned dvacet českých jezdců.
První závod vyhrál Jaroslav Prášek s náskokem téměř dvaceti vteřin na Miloše Zmeškala. V nedělním závodu mu však vypověděl službu jeho vůz Chevron B42 F2 a klání nedokončil. V kategorii 1 si vítězství rozdělili Josef Štěrba a Vladimír Konicar. Jaroslav Mikeš naopak ovládl kategorii 2 a v obou kláních si dojel pro zlatý věnec. Notně mu sekundoval Josef Michl, který přesedlal ze Škody 130 RS na Porsche 911 Rs. I v kategorii 3 se na prvním místě objevila Škoda 130 RS, tentokrát jezdce Jiřího Kubíčka. V kategorii 4 hrají prim jezdci GMS Racing Teamu Stejskal a Sedláček. Z Ústí odjíždí s větším úsměvem Milan Stejskal se svoji Ladou VFTS. S podobným úsměvem na tváři odjíždí i Ondřej Chytil, který první závod kategorie 5 dokončil na třetím místě a druhý závod celkově vyhrál.
Šampionát MČR pokračuje za tři týdny posledním podnikem v Divákách u Brna.
První závod
Poř. SČ Jezdec Národ Vůz Kat. Poř. kat. 1. jízda 2. jízda Součet Rozdíl
1 246 Prášek Jaroslav CZE Chevron B42 F2 5 1 2:06.03 2:07.18 4:13.21 103,8 km/h
2 253 Zmeškal Miloš CZE Ralt 032 5 2 2:15.29 2:17.45 4:32.74 +19.53
3 200 Chytil Ondřej CZE MTX 1-03 5 3 2:16.70 2:17.76 4:34.46 +21.25
4 704 Mikeš Jaroslav CZE Škoda 130 RS 2 1 2:19.10 2:19.69 4:38.79 +25.58
5 285 Tykal Petr CZE MTX 1-03 5 4 2:20.09 2:20.30 4:40.39 +27.18
6 711 Kubíček Jiří CZE Škoda 130 RS 3 1 2:20.13 2:21.35 4:41.48 +28.27
7 211 Michl Josef CZE Porsche 911 RS 2 2 2:20.12 2:23.87 4:43.99 +30.78
8 296 Vozdecký Dominik CZE MTX 1-03 5 5 2:24.60 2:25.97 4:50.57 +37.36
9 240 Stejskal Milan CZE Lada VFTS 4 1 2:25.83 2:27.79 4:53.62 +40.41
10 288 Mňuk Radek CZE Škoda 130 RS 3 2 2:29.92 2:30.65 5:00.57 +47.36
11 241 Sedláček Michal CZE Fiat Ritmo Abarth 130 TC 4 2 2:30.65 2:30.08 5:00.73 +47.52
12 238 Brož Robert CZE Škoda 130 RS 3 3 2:30.51 2:31.89 5:02.40 +49.19
13 203 Strnad Petr CZE Škoda 130 RS 2 3 2:31.71 2:33.27 5:04.98 +51.77
14 705 Indra Jindřich CZE Škoda 110L 3 4 2:34.22 2:36.16 5:10.38 +57.17
15 706 Vondráková Michaela CZE Škoda 120S 2 4 2:36.71 2:37.19 5:13.90 +60.69
16 250 Štěrba Josef CZE Fiat Abarth TC 1000 1 1 2:55.84 2:55.92 5:51.76 +98.55
- 717 Chytil Martin CZE MTX 1-06B 5 6 2:30.64 DNF DNF DNF
- 275 Gansdorfer Aleš CZE MTX 1-10 5 7 DNF 2:29.49 DNF DNF
- 204 Konicar Vladimír CZE BMW 2002 Ti 1 2 2:29.95 DNS DNF DNF
Druhý závod
Poř. SČ Jezdec Národ Vůz Kat. Poř. kat. 1. jízda 2. jízda Součet Rozdíl
1 200 Chytil Ondřej CZE MTX 1-03 5 1 2:14.96 2:14.81 4:29.77 97,42 km/h
2 253 Zmeškal Miloš CZE Ralt 032 5 2 2:14.67 2:16.09 4:30.76 +0.99
3 285 Tykal Petr CZE MTX 1-03 5 3 2:17.13 2:16.09 4:33.10 +3.33
4 704 Mikeš Jaroslav CZE Škoda 130 RS 2 1 2:19.28 2:18.63 4:37.91 +8.14
5 211 Michl Josef CZE Porsche 911 RS 2 2 2:18.50 2:20.05 4:38.55 +8.78
6 711 Kubíček Jiří CZE Škoda 130 RS 3 1 2:19.68 2:20.04 4:39.72 +9.95
7 275 Gansdorfer Aleš CZE MTX 1-10 5 4 2:20.79 2:22.06 4:42.85 +13.08
8 296 Vozdecký Dominik CZE MTX 1-03 5 5 2:23.74 2:21.95 4:45.69 +15.92
9 717 Chytil Martin CZE MTX 1-06B 5 6 2:26.24 2:27.07 4:53.31 +23.54
10 240 Stejskal Milan CZE Lada VFTS 4 1 2:25.69 2:29.80 4:55.49 +25.72
11 241 Sedláček Michal CZE Fiat Ritmo Abarth 130 TC 4 2 2:27.50 2:28.44 4:55.94 +26.17
12 238 Brož Robert CZE Škoda 130 RS 3 2 2:30.53 2:29.37 4:59.90 +30.13
13 204 Konicar Vladimír CZE BMW 2002 Ti 1 1 2:30.94 2:30.22 5:01.16 +31.39
14 706 Vondráková Michaela CZE Škoda 120S 2 3 2:32.43 2:32.57 5:05.00 +35.23
15 705 Indra Jindřich CZE Škoda 110L 3 3 2:34.98 2:33.24 5:08.22 +38.45
16 203 Strnad Petr CZE Škoda 130 RS 2 4 2:31.67 2:36.77 5:08.44 +51.77
17 250 Štěrba Josef CZE Fiat Abarth TC 1000 1 2 2:51.23 2:52.98 5:44.21 +74.44
18 288 Mňuk Radek CZE Škoda 130 RS 3 4 3:52.14 2:31.72 6:23.86 +114.09
19 244 Velebný Michal CZE Škoda Sport 1 3 3:24.51 3:15.70 6:40.21 +130.44
- 246 Prášek Jaroslav CZE Chevron B42 F2 5 7 DNF DNS DNF DNF
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn