MČR historických vozidel v závodech do vrchu 2023
Kalendář
1.-2.4. | VI. GMS Prolog - Brno |
6.-7.5. | XLII. Zámecký Vrch Mann-Filter - Náměšť |
20.-21.5. | 3. Hostr Prix Liberec |
27.-28.5. | Ústecká 21 |
3.-4.6. | Ecce Homo Šternberk |
15.-16.7. | X. Vrbenský Vrch |
19.-20.8. | IV. GMS Albrechtický Kopec |
VI. GMS Prolog – Brno
1. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 1 | 1:25.77 | 1:24.69 | 2:50.46 | 15 | |
2 | 180 | Vičar Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 1 | 1:27.96 | 1:26.67 | 2:54.63 | +4,17 | 15 |
3 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:27.32 | 1:27.74 | 2:55.06 | +4,6 | 13 |
4 | 181 | Stejskal Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 3 | 1:28.35 | 1:26.88 | 2:55.23 | +4,77 | 10 |
5 | 177 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 2 | 1:28.00 | 1:27.52 | 2:55.52 | +5,06 | 13 |
6 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:33.93 | 1:32.71 | 3:06.64 | +16,18 | 15 |
7 | 151 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 1:36.79 | 1:34.70 | 3:11.49 | +21,03 | 15 |
8 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:38.74 | 1:34.91 | 3:13.65 | +23,19 | 10 |
9 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:38.18 | 1:42.24 | 3:20.42 | +29,96 | 15 |
- | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 4 | DNF | 1:16.05 | DNF | DNF | 0 |
2. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:23.94 | 1:16.93 | 2:40.87 | 15 | |
2 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:30.78 | 1:21.48 | 2:52.26 | +11,39 | 13 |
3 | 128 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 3 | 1:31.06 | 1:24.81 | 2:55.87 | +15,00 | 11 |
4 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 4 | 1:32.53 | 1:24.16 | 2:56.69 | +15,82 | 9 |
5 | 181 | Stejskal Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 1 | 1:33.50 | 1:23.83 | 2:57.33 | +16,46 | 15 |
6 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:32.62 | 1:28.23 | 3:00.85 | +19,98 | 13 |
7 | 180 | Vičar Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 3 | 1:38.76 | 1:26.93 | 3:05.69 | +24,82 | 10 |
8 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:46.51 | 1:37.87 | 3:24.38 | +43,51 | 15 |
9 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:45.90 | 1:39.08 | 3:24.98 | +44,11 | 15 |
10 | 151 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 1:46.79 | 1:43.82 | 3:30.61 | +49,74 | 15 |
- | 177 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 5 | DNF | DNS | DNF | DNF | 0 |
XLII. Zámecký Vrch Mann-Filter – Náměšť
1. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:11.38 | 1:06.05 | 2:17.43 | |
2 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:11.97 | 1:08.78 | 2:20.75 | +3,32 |
3 | 170 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.61 | 1:11.11 | 2:22.72 | +5,29 |
4 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:13.92 | 1:13.72 | 2:27.64 | +10,21 |
5 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 4 | 1:16.72 | 1:12.79 | 2:29.51 | +12,08 |
6 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:19.40 | 1:16.73 | 2:36.13 | +18,7 |
7 | 180 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Abarth | 3 | 1 | 1:23.45 | 1:20.46 | 2:43.91 | +26,48 |
8 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:23.39 | 1:22.14 | 2:45.53 | +28,1 |
9 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:23.15 | 1:22.83 | 2:45.98 | +28,55 |
10 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 1:30.85 | 1:25.96 | 2:56.81 | +39,38 |
2. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:06.32 | 1:06.58 | 2:12.90 | |
2 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:09.54 | 1:09.97 | 2:19.51 | +3,32 |
3 | 170 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:10.20 | 1:10.18 | 2:20.38 | +5,29 |
4 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:11.11 | 1:10.98 | 2:22.09 | +10,21 |
5 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 4 | 1:14.01 | 1:14.58 | 2:28.59 | +12,08 |
6 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:16.41 | 1:16.36 | 2:32.77 | +39,38 |
7 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 1:16.75 | 1:17.25 | 2:34.00 | +18,7 |
8 | 180 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Abarth | 3 | 1 | 1:20.82 | 1:20.97 | 2:41.79 | +26,48 |
9 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:21.75 | 1:20.45 | 2:42.20 | +28,1 |
10 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:25.71 | 1:25.35 | 2:51.06 | +28,55 |