MČR historických vozidel v závodech do vrchu 2022
Kalendář
3.4. | V. GMS Prolog - Brno |
---|---|
7.-8.5. | XLI. Zámecký Vrch Mann-Filter - Náměšť |
28.-29.5. | Ecce Homo Šternberk |
10.-12.6. | Ústecká 21 |
16.-17.7. | IX. Vrbenský Vrch |
20.-21.8. | III. GMS Albrechtický Kopec |
8.-9.10. | Liberec - ZRUŠENO |
14.-15.10. | V. GMS Hill Climb Race Cars Brno |
V. GMS Prolog – Brno
1. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:21.95 | 1:22.04 | 2:43.99 | |
2 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06B | 5 | 1 | 1:24.60 | 1:24.51 | 2:49.11 | +5,12 |
3 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 1:28.20 | 1:28.67 | 2:56.87 | +12,88 |
4 | 222 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:29.76 | 1:28.43 | 2:58.19 | +12,2 |
5 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 1 | 1:48.64 | 1:49.78 | 3:38.42 | +54,43 |
NC | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNF |
2. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:21.86 | 1:24.14 | 2:46.0 | |
2 | 222 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:28.51 | 1:28.32 | 2:56.83 | +10,83 |
3 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 1 | 1:29.17 | 1:28.62 | 2:57.79 | +11,79 |
4 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 1 | 1:47.75 | 1:45.10 | 3:32.85 | +46,85 |
- | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06B | 5 | 2 | 1:29.88 | DNS | DNF | DNF |
- | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 3 | DNS | DNS | DNS | DNF |
XLI. Zámecký Vrch Mann-Filter – Náměšť
1. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:08.01 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:08.51 | +0,5 |
3 | 230 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:11.21 | +3,2 |
4 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.96 | +3,95 |
5 | 205 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:14.7 | +6,69 |
6 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06B | 5 | 4 | 1:16.08 | +8,07 |
7 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 5 | 1:16.33 | +8,32 |
8 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:18.21 | +10,2 |
9 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:20.29 | +12,28 |
10 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 6 | 1:30.72 | +22,71 |
11 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 2 | 1:33.08 | +25,07 |
- | 217 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 3 | DNF | DNF |
2. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:05.66 | 1.05.88 | 2:11.54 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:08.42 | 1:09.53 | 2:17.95 | +6,41 |
3 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.08 | 1:10.73 | 2:21.81 | +10,27 |
4 | 230 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:11.42 | 1:11.48 | 2:22.9 | +11,36 |
5 | 217 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:11.98 | 1:11.54 | 2:23.52 | +11,98 |
6 | 205 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:12.46 | 1:11.90 | 2:24.36 | +12,82 |
7 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06B | 5 | 4 | 1:12.69 | 1:12.70 | 2:25.39 | +13,85 |
8 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 5 | 1:15.94 | 1:14.63 | 2:30.57 | +19,03 |
9 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:18.35 | 1:17.12 | 2:35.47 | +23,93 |
10 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 1:20.22 | 1:18.64 | 2:38.86 | +27,32 |
11 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 6 | 1:22.97 | 1:28.06 | 2:51.03 | +39,49 |
12 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 3 | 1:28.84 | 1:30.76 | 2:59.60 | +48,06 |
Ecce Homo Šternberk
1. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Klus Adam | CZE | March HSS Turbo Can Am | 5 | 1 | 3:42.39 | 3:36.84 | 7:19.23 | |
2 | 201 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 3:50.67 | 3:51.29 | 7:41.96 | +22,73 |
3 | 212 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 3:56.54 | 3:53.35 | 7:49.89 | +30,66 |
4 | 229 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 3:55.14 | 3:55.49 | 7:50.63 | +31,40 |
5 | 200 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06B | 5 | 3 | 4:03.68 | 3:56.11 | 7:59.79 | +40,56 |
6 | 235 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 4:00.35 | 4:00.10 | 8:00.45 | +41,22 |
7 | 207 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 4 | 4:02.79 | 3:59.47 | 8:02.26 | +43,03 |
8 | 205 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 5 | 4:05.36 | 4:06.71 | 8:12.07 | +52,84 |
9 | 218 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 4:07.84 | 4:10.43 | 8:18.27 | +59,04 |
10 | 219 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 4:13.95 | 4:12.14 | 8:26.09 | +66,86 |
11 | 204 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 6 | 4:14.60 | 4:12.15 | 8:26.75 | +67,52 |
12 | 233 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 4:18.82 | 4:12.97 | 8:31.79 | +72,56 |
13 | 228 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 2 | 4:20.41 | 4:14.33 | 8:34.74 | +75,51 |
14 | 237 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 4:22.66 | 4:19.38 | 8:42.04 | +82,81 |
15 | 234 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 3 | 4:55.02 | 4:49.18 | 9:44.20 | +144,97 |
- | 211 | Smutný Ivo | CZE | Maserati 4CM | 5 | 7 | DNF | DNS | DNF | DNF |
- | 202 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 8 | 3:40.68 | DNS | DNF | DNF |
- | 240 | Smutný David | CZE | Renault R8 Gordini | 1 | 2 | DNS | DNS | DNF | DNF |
- | 125 | Větvička Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 9 | DNS | DNS | DNF | DNF |
- | 232 | Dokoupil Roman | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 4 | DNS | DNS | DNF | DNF |
Ústecká 21
1. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 2:08.52 | 2:07.73 | 4:16.25 | |
2 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 2:19.25 | 2:16.71 | 4:35.96 | +19.71 |
3 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 2:19.80 | 2:18.09 | 4:37.89 | +21.64 |
4 | 205 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 2:22.01 | 2:22.13 | 4:44.14 | +27.89 |
5 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 4 | 2:24.38 | 2:26.97 | 4:51.35 | +35.1 |
6 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 5 | 2:28.05 | 2:25.7 | 4:53.75 | +37.5 |
7 | 236 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 2:30.64 | 2:27.57 | 4:58.21 | +41.96 |
8 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 2:29.11 | 2:29.23 | 4:58.34 | +42.09 |
9 | 222 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 2:31.65 | 2:29.98 | 5:01.63 | +45.38 |
10 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:31.91 | 2:34.12 | 5:06.03 | +49.78 |
11 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 6 | 2:43.59 | 2:42.57 | 5:26.16 | +69.91 |
12 | 235 | Větvička Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 7 | 3:02.51 | 3:00.42 | 6:02.93 | +106.68 |
2. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 2:04.67 | 2:09.35 | 4:14.02 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 2:17.08 | 2:18.57 | 4:35.65 | +21.63 |
3 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 2:18.94 | 2:17.52 | 4:36.46 | +22.44 |
4 | 205 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 2:19.76 | 2:23.34 | 4:43.10 | +29.08 |
5 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 4 | 2:21.53 | 2:27.57 | 4:49.10 | +35.08 |
6 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 2:26.05 | 2:28.21 | 4:54.26 | +40.24 |
7 | 236 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 2:26.55 | 2:30.02 | 4:56.57 | +42.55 |
8 | 222 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 2:28.44 | 2:31.29 | 4:59.73 | +45.71 |
9 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:31.36 | 2:33.55 | 5:04.91 | +50.89 |
10 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 5 | 2:38.53 | 2:39.08 | 5:17.61 | +63.59 |
11 | 235 | Větvička Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 6 | 2:56.48 | 3:05.06 | 6:01.54 | +107.52 |
- | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 7 | DNF | 2:29.23 | DNF | DNF |
IX. Vrbenský Vrch
1. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:43.05 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 1 | 1:48.27 | +5,22 |
3 | 233 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:48.52 | +5,47 |
4 | 229 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:48.64 | +8,88 |
5 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 1:53.65 | +10,6 |
6 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 1:56.08 | +13,03 |
2. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | 3. jízda | Součet 2. jízd | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:46.56 | 1:42.44 | 1:41.45 | 3:23.89 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 1 | 1:48.17 | 1:44.53 | DNS | 3:32.70 | +8,81 |
3 | 229 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:50.10 | 1:48.24 | 1:48.34 | 3:36.58 | +12,69 |
4 | 233 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:49.97 | 1:48.88 | 1:51.76 | 3:38.85 | +14,96 |
5 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 1:55.03 | 1:52.66 | 1:52.97 | 3:45.63 | +21,74 |
6 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 1:59.86 | 2:03.47 | DNS | 4:03.33 | +39,44 |
III. GMS Albrechtický Kopec
1. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 2:06.66 | 2:16.46 | 4:23.12 | |
2 | 222 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 1 | 2:22.93 | 2:20.90 | 4:43.83 | +20,71 |
3 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 2:28.24 | 2:31.92 | 5:00.16 | +37,04 |
4 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 2:26.62 | 2:34.74 | 5:01.36 | +38,24 |
5 | 236 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 2:33.25 | 2:32.06 | 5:05.31 | +42,19 |
6 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:35.59 | 2:50.82 | 5:26.41 | +63,29 |
7 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 2 | 3:00.85 | 3:02.93 | 6:03.78 | +100,66 |
8 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 3 | 2:44.04 | 3:24.41 | 6:08.45 | +105,33 |
2. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:58.67 | 1:56.67 | 3:55.52 | |
2 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 1 | 2:12.51 | 2:10.55 | 4:23.06 | +27,54 |
3 | 222 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 2:14.52 | 2:08.75 | 4:23.27 | +27,75 |
4 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 2:18.15 | 2:13.06 | 4:31.21 | +35.69 |
5 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:21.74 | 2:15.48 | 4:37.22 | +41,7 |
6 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 2 | 2:37.15 | 2:37.00 | 5:14.15 | +78,63 |
8 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 3 | DNS | DNS | DNF | DNF |
V. GMS Hill Climb Race Cars Brno
1. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:22.70 | 1:25.89 | 2:48.59 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:31.19 | 1:32.92 | 3:04.11 | +15,52 |
3 | 222 | Sedláček Michal | CZE | BMW M3 | 4 | 1 | 1:32.69 | 1:32.76 | 3:05.45 | +16,86 |
4 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 3 | 1:35.86 | 1:35.13 | 3:10.99 | +22,4 |
5 | 212 | Stejskal Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 2 | 1:37.98 | 1:34.42 | 3:12.40 | +23,81 |
6 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:45.47 | 1:36.98 | 3:22.45 | +33,86 |
7 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 3 | 1:36.14 | 1:46.40 | 3:22.54 | +33,95 |
8 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 4 | 1:51.90 | 1:46.79 | 3:38.69 | +50,1 |
9 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 2 | 2:01.28 | 1:50.12 | 3:51.40 | +62,81 |
2. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:25.65 | 1:25.21 | 2:50.86 | |
2 | 222 | Sedláček Michal | CZE | BMW M3 | 4 | 1 | 1:31.86 | 1:33.46 | 3:05.32 | +14,46 |
3 | 212 | Stejskal Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 2 | 1:35.16 | 1:35.93 | 3:11.09 | +20,23 |
4 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 1:35.71 | 1:35.99 | 3:11.70 | +20,84 |
5 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:36.10 | 1:38.57 | 3:14.67 | +23,81 |
6 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 3 | 1:34.14 | 1:41.66 | 3:15.80 | +24,94 |
7 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 3 | 1:45.28 | 1:48.96 | 3:34.24 | +43,38 |
8 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 2 | 1:49.96 | 1:52.63 | 3:42.59 | +51,73 |
- | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 4 | 1:30.95 | DNS | DNF | DNF |