MČR historických vozidel v závodech do vrchu 2021
Kalendář
24.-25.4. ŠTERNBERK - KRÁTKÝ
29.-30.5. ECCE HOMO ŠTERNBERK
4.-5.9. AUTOPOLA JANKOV VRŠOK
ŠTERNEBERK KRÁTKÝ
1, závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Započtená jízda | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 1 | 2:35.82 | 2:36.42 | 2:35.82 | |
2 | 213 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 2 | 2:45.15 | 2:42.95 | 2:42.95 | +7.13 |
3 | 223 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:50.28 | 2:50.75 | 2:50.28 | +14,46 |
4 | 230 | Kudela František | CZE | Talbot Lago | 1 | 1 | 3:22.73 | 3:16.22 | 3:16.22 | +40,4 |
5 | 229 | Kudela Robert | CZE | Talbot Lago | 1 | 2 | 3:24.29 | 3:23.99 | 3:23.99 | +48,17 |
6 | 217 | Bauer František | CZE | MG-UVA Pohl | 1 | 3 | 3:29.38 | 3:27.47 | 3:27.47 | +51,65 |
7 | 228 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 4 | 3:48.80 | DNS | 3:48.80 | +72,98 |
8 | 216 | Froněk Michal | CZE | Aero Minor Le Mans | 1 | 5 | 3:52.83 | 3:52.72 | 3:52.72 | +76,9 |
2. závod
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Započtená jízda | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 1 | 2:43.80 | 2:39.69 | 2:39.69 | |
2 | 228 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 2:51.56 | 2:49.40 | 2:49.40 | +9,71 |
3 | 230 | Kudela František | CZE | Talbot Lago | 1 | 2 | 3:12.03 | 3:12.17 | 3:12.03 | +32,34 |
4 | 229 | Kudela Robert | CZE | Talbot Lago | 1 | 3 | 3:20.78 | 3:20.49 | 3:20.49 | +40,80 |
5 | 217 | Bauer František | CZE | MG-UVA Pohl | 1 | 4 | 3:27.83 | 3:27.26 | 3:27.26 | +47,57 |
- | 214 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 2 | DNF | DNS | DNF | DNF |
- | 216 | Froněk Michal | CZE | Aero Minor Le Mans | 1 | 5 | DNS | DNS | DNF | DNF |
- | 223 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | DNS | DNS | DNF | DNF |
ECCE HOMO ŠTERNBERK
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 4:00.13 | 3:54.04 | 7:54.17 | |
2 | 222 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 4:03.87 | 3:57.60 | 8:01.47 | +7,3 |
3 | 200 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 1 | 4:05.10 | 3:59.02 | 8:04.12 | +9,95 |
4 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 2 | 4:07.41 | 4:00.46 | 8:07.87 | +13,7 |
5 | 225 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 3:56.57 | 4:14.71 | 8:11.28 | +17,11 |
6 | 203 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 3 | 4:10.56 | 4:05.86 | 8:16.42 | +22,25 |
7 | 208 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 1 | 4:23.41 | 4:07.96 | 8:31.37 | +37,2 |
8 | 221 | Dokoupil Roman | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 3 | 4:18.61 | 4:12.89 | 8:31.50 | +37,33 |
9 | 223 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 4 | 4:24.94 | 4:17.15 | 8:42.09 | +47,92 |
10 | 226 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 4:34.75 | 4:19.82 | 8.54.57 | +60,4 |
11 | 233 | Kudela František | CZE | Talbot Lago | 1 | 2 | 5:09.13 | 4:49.16 | 9:58.29 | +124,12 |
12 | 216 | Denisa Bauerová Schneider | CZE | UVMV 1150 GT | 3 | 2 | 5:22.37 | 5:12.66 | 10:35.03 | +160,86 |
13 | 230 | Bauer František | CZE | MG - UVA POHL | 1 | 3 | 5:45.17 | 5:30.20 | 11:15.37 | +201,2 |
14 | 229 | Karásek David | CZE | Aero Minor Sport | 1 | 4 | 6:05.21 | 5:50.78 | 11:55.99 | +241,82 |
15 | 231 | Smutný Ivo | CZE | Delahaye 175S | 1 | 5 | 6:35.12 | 8:32.34 | 15:07.46 | +433,29 |
- | 228 | Smutný David | CZE | Renault 8 Gordini | 1 | 6 | 5:34.19 | DNF | DNF | DNF |
- | 207 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | DNF | 4:19.39 | DNF | DNF |
- | 232 | Kudela Robert | CZE | Talbot Lago | 1 | 7 | DNS | DNS | DNF | DNF |
AUTOPOLA JANKOV VRŠOK
1, závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:20.639 | 2:20.734 | 4:41.373 | |
2 | 62 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 2:28.323 | 2:27.417 | 4:45.740 | +14,367 |
2. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:18.757 | 2:16.808 | 4:35.565 | |
2 | 62 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 2:28.227 | 2:27.229 | 4:55.456 | +19,891 |
KONEČNÉ POŘADÍ ŠAMPIONÁTU DIVIZE I.
Poř. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | ŠTBK 1 | ŠTBK 2 | EH | JV | JV | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | - | - | 20 | 15 | 15 | 50 |
2 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 15 | R | 11 | 12 | 12 | 50 |
3 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 10 | 15 | 15 | - | - | 40 |
- | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | - | - | 15 | - | - | - |
- | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | - | - | 15 | - | - | - |
- | Dokoupil Romasn | CZE | Škoda 130 RS | 2 | - | - | 14 | - | - | - |
- | Bauerová Šchneider Denisa | CZE | UVMV 1150 GT | 3 | - | - | 12 | - | - | - |
- | Smutný David | CZE | Renault 8 Gordini | 1 | - | - | R | - | - | - |
- | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | - | - | R | - | - | - |
KONEČNÉ POŘADÍ ŠAMPIONÁTU DIVIZE II.
Poř. Jezdec Národ Vůz Kat. ŠTBK 1 ŠTBK 2 EH JV JV Součet
1 Kudela František CZE Talbot Lago 1 15 13 13 - - 41
2 Chytil Martin CZE MTX 1-06B 5 13 15 11 - - 39
3 Bauer František CZE MG-UVA Pohl 1 11 10 11 - - 32
4 Doležal Lubomír CZE MTX 1-06B 5 15 R 13 - - 28
5 Kudela Robert CZE Talbot Lago 1 12 13 R - - 25
- Tykal Petr CZE MTX 1-03 5 - - 15 - - -
- Prášek Jaroslav CZE Chevron B21/23 2 - - 13 - - -
- Karásek David CZE Aero Minor Sport 1 - - 10 - - -
- Froněk Michal CZE Aero Minor Le Mans 1 9 R - - - -
- Smutný Ivo CZE Delahaye 175S 1 - - R - - -