Devátým závodem pokračovalo v rámci Mistrovství Evropy ve Šternberku i Mistrovství České republiky historických vozidel v závodech do vrchu. Díky formátu klání se zde odjel pouze jeden závod.
Výsledky závodu
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 176 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 3:33.77 | 3:28.46 | 7:02.23 | |
2 | 181 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 3:47.95 | 3:46.15 | 7:34.10 | +31,87 |
3 | 170 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 3:47.05 | 3:49.64 | 7:36.69 | +34,46 |
4 | 197 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 3:54.43 | 3:56.14 | 7:49.57 | +47,34 |
5 | 177 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 3:59.92 | 3:53.33 | 7:53.25 | +51,02 |
6 | 203 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 4:08.85 | 3:56.95 | 8:05.80 | +1:03,57 |
7 | 173 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 4 | 4:06.44 | 4:01.06 | 8:07.50 | +1:05,27 |
8 | 198 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 2 | 4:07.70 | 4:08.77 | 8:16.47 | +1:14.24 |
9 | 189 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 4:11.77 | 4:08.49 | 8:20.26 | +1:18,03 |
10 | 188 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 4:11.66 | 4:10.48 | 8:22.14 | +1:19,91 |
11 | 171 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 5 | 4:19.82 | 4:15.95 | 8:35.77 | +1:33,54 |
12 | 195 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Racing | 3 | 3 | 4:20.05 | 4:17.02 | 8:37.07 | +1:34,84 |
13 | 211 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 4:21.90 | 4:20.18 | 8:42.08 | +1:39,85 |
14 | 204 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 4:23.63 | 4:23.78 | 8:47.41 | +1:45,18 |
15 | 209 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 2 | 4:41.45 | 4:32.59 | 9:14.04 | +2:11,81 |
16 | 187 | Vojvodík Ivan | CZE | Lada Samara 2108 | 4 | 4 | 4:50.11 | 4:52.76 | 9:42.87 | +2:40,10 |
17 | 199 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 3 | 4:55.79 | 4:53.54 | 9:49.33 | +2:47,10 |
- | 172 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06B | 5 | 6 | 4:01.83 | DNF | DNF | DNF |
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn