Druhým podnikem pokračovalo Mistrovství České republiky v závodech historických automobilů do vrchu v Náměšti nad Oslavou.
V divizi 1 ovládli každý závod jezdci GMS Racing. V sobotním klání byl nejrychlejší s Ladou Milan Stejskal, v neděli pak Michal Sedláček.
V absolutním pořadí nejlepší a jasný vítěz divize 2 je Jaroslav Prášek. Jeho dvoulitrová formule Chevron B42 zvládla Zámecký vrch v čase 1:06.05. Druhý po oba dva dny skončil s formulí Ralt 032 Miloš Zmeškal.
Závod 1
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:11.38 | 1:06.05 | 2:17.43 | |
2 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:11.97 | 1:08.78 | 2:20.75 | +3,32 |
3 | 170 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.61 | 1:11.11 | 2:22.72 | +5,29 |
4 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:13.92 | 1:13.72 | 2:27.64 | +10,21 |
5 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 4 | 1:16.72 | 1:12.79 | 2:29.51 | +12,08 |
6 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:19.40 | 1:16.73 | 2:36.13 | +18,7 |
7 | 180 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Abarth | 3 | 1 | 1:23.45 | 1:20.46 | 2:43.91 | +26,48 |
8 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:23.39 | 1:22.14 | 2:45.53 | +28,1 |
9 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:23.15 | 1:22.83 | 2:45.98 | +28,55 |
10 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 1:30.85 | 1:25.96 | 2:56.81 | +39,38 |
Závod 2
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:06.32 | 1:06.58 | 2:12.90 | |
2 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:09.54 | 1:09.97 | 2:19.51 | +3,32 |
3 | 170 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:10.20 | 1:10.18 | 2:20.38 | +5,29 |
4 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:11.11 | 1:10.98 | 2:22.09 | +10,21 |
5 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 4 | 1:14.01 | 1:14.58 | 2:28.59 | +12,08 |
6 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:16.41 | 1:16.36 | 2:32.77 | +39,38 |
7 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 1:16.75 | 1:17.25 | 2:34.00 | +18,7 |
8 | 180 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Abarth | 3 | 1 | 1:20.82 | 1:20.97 | 2:41.79 | +26,48 |
9 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:21.75 | 1:20.45 | 2:42.20 | +28,1 |
10 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:25.71 | 1:25.35 | 2:51.06 | +28,55 |
Ilustrační fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn