Svůj první závod sezóny Mistrovství České republiky historických vozidel si jezdci odbyli na Masarykově okruhu v Brně. V jeden den se odjely dva závody, každý se skládal ze dvou jízd. Poprvé však v nové konfiguraci, když se jelo po směru okruhu a ne jako dříve v proti směru. Jelo se tak převážně z kopce a na závodní trať byli doplněny hned tři retardéry.
Do závodu bylo přihlášeno třináct jezdců a pole okořenily tři vozy z padesátých letech. Konkrétně Škoda 1101 Sport, Aero Minor Sport a Tatra 605. V kategorii 5 se v prvním závodě nejvíce dařilo Jaroslavu Práškovi a se svým Chevronem nedal nikomu šanci. V druhém závodě však selhala technika a zlatý pohár si odnesl Ondřej Chytil s Metalexem 1-03. Kategorii 4 si podmanili jezdci stáje GMS Racing Stejskal se Sedláčkem, když si každý z nich připsal jednu výhru a jedno druhé místo.
První závod
Poř. | Sč | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 246 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 | 5 | 2:21.52 | 2:14.05 | 4:35.57 | 125,41 km/h |
2 | 200 | Chytil Ondřej | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2:34.29 | 2:27.80 | 5:02.09 | +26.52 |
3 | 253 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2:37.64 | 2:24.96 | 5:02.60 | +27.03 |
4 | 266 | Krejsa Miroslav | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2:40.72 | 2:30.41 | 5:11.13 | +35,56 |
5 | 252 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 2:42.24 | 2:30.63 | 5:12.87 | +37,30 |
6 | 241 | Sedláček Michal | CZE | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | 4 | 2:38.88 | 2:38.17 | 5:17.05 | +41,48 |
7 | 240 | Stesjkal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2:40.56 | 2:36.76 | 5:17.32 | +41,75 |
8 | 296 | Vozdecký Dominik | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2:52.24 | 2:37.83 | 5:30.07 | +54,5 |
9 | 231 | Vojvodík Ivan | CZE | Lada Samara | 4 | 2:52.79 | 2:52.25 | 5:45.04 | +69,47 |
10 | 244 | Velebný Michal | CZE | Škoda SPORT | 1 | 3:33:60 | 3:24.15 | 6:57.75 | +142,18 |
11 | 269 | Froněk Michal | CZE | Aero Minor Sport | 1 | 4:04.71 | 3:57.11 | 8:01.82 | +206,25 |
12 | 234 | Větvička Jaroslav | CZE | Tatra 605 | 1 | 4:27.63 | 4:08.74 | 8:36.37 | +240,8 |
Druhý závod
Poz | Sč | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | 1. jízda | 2.jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 | Chytil Ondřej | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2:20.94 | 2:20.86 | 4:41.86 | 122,64 km/h |
2 | 253 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2:22.97 | 2:22.73 | 4:45.70 | +3,9 |
3 | 252 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 2:23.80 | 2:24.56 | 4:48.36 | +6,56 |
4 | 296 | Vozdecký Dominik | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2:29.46 | 2:27.12 | 4:56.58 | +14,78 |
5 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2:32.78 | 2:34.35 | 5:07.13 | +25,33 |
6 | 241 | Sedláček Michal | CZE | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | 4 | 2:36.57 | 2:36.57 | 5:13.14 | +31,34 |
7 | 231 | Vojvodík Ivan | CZE | Lada Samara | 4 | 2:55.02 | 2:53.57 | 5:48.59 | +66,79 |
8 | 244 | Velebný Michal | CZE | Škoda SPORT | 1 | 3:20.15 | 3:22.85 | 6:43.00 | +121,2 |
9 | 269 | Froněk Michal | CZE | Aero Minor Sport | 1 | 3:52.32 | 3:52.37 | 7:44.69 | +182,89 |
10 | 234 | Větvička Jaroslav | CZE | Tatra 605 | 1 | 3:58.06 | 4:01.02 | 7:59.08 | +197,28 |
- | 246 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 | 5 | DNF | DNS | DNF | |
- | 266 | Krejsa Miroslav | CZE | MTX 1-03 | 5 | DNS | DNS | DNF |
Foto: racingparadise/Tomáš Cvejn