O prvním prázdninovém víkendu pokračoval šampionát FIA Historic Hill Climb Championship na nejdelší trati seriálu v italském Trento Bondone.
Nejrychleji se s více jak sedmnáctikilometrovou tratí popasoval Denny Zardo s vozem Osella PA 9/90. Druhému Pietro Lottinimu „nadělil“ téměř čtyřicet sekund. Z českých jezdců se nejvíce dařilo Jaroslavu Mikešovi, který dokončil celkově na devátém místě a druhém v kategorii 2. Hned za ním dokončil se stejným vozem Škoda 130 RS Jiří Kubíček.
Smůlu měl Petr Tykal, kterému u jeho Metalexu odešla převodovka a musel odstoupit.
Šampionát pokračuje již tento víkend na další italské trati Cesana Sestriere.
Výsledky závodu
POZ SČ Jezdec Národ Vůz Kat. Poř. kat. 1. jízda Rozdíl Body
1 257 Zardo Denny ITA Osella Pa 9/90 4 1 10:46.81 96,3 Km/h
2 258 Lottini Pietro ITA Osella Pa 9/90 4 2 11:25.24 +38.43
3 272 Visintainer Maurizio ITA BMW M3 E30 4 3 11:45.00 +58.19
4 281 Almeras Jean Marie FRA Porsche 935 3 1 12:03.42 +1:16.61
5 303 Mossler Harald AUT Daren MK3 1 1 12:13.59 +1:26.78
6 288 Rizzi Andrea ITA Porsche 911 Sc 3 2 12:18.31 +1:31.50
7 295 Palmieri Giuliani ITA De Tomaso Pantera 2 1 12:21.92 +1:35.11
8 284 Tessore Giorgio ITA Porsche 911 SC 3 3 12:28.05 +1:41.24
9 301 Mikeš Jaroslav CZE Škoda 130 RS 2 2 12:42.66 +1:55.85
10 294 Kubíček Jiří CZE Škoda 130 RS 3 4 12:43.41 +1:56.60
11 304 Tignonsini Francesco ITA BMW 2002 Ti 1 2 12:51.98 +2:05.17
12 271 Niederstatter Paul ITA Renault 5 GT Turbo 4 4 12:53.54 +2:06.73
13 291 Geier Anton ITA Opel Kadett C GTE 3 5 12:57.66 +2:10.85
14 286 Prantl Reinhold AUT Porsche Carrera RsS 3 6 13:02.14 +2:15.33
15 283 De Rege Di Donato Guido ITA Porsche 911 SC 3 7 13:12.16 +2:25.35
16 252 Maniero Antonio ITA Van Diemen Rf89 5 1 13:24.19 +2:37.38
17 259 Vincenzi Roberto ITA BMW M3 E30 4 5 13:25.48 +2:38.57
18 278 Andrighetti Silvio ITA Renault 5 Maxi Turbo 4 6 13:42.22 +2:55.41
19 299 Dokoupil Roman CZE Škoda 130 RS 2 3 13:48.08 +3:01.27
20 308 Holzer Christian AUT Steyr Puch 650 TR 1 3 13:49.80 +3:02.99
21 305 Benik Marcel SVK BMW 2002 Ti 1 4 13:51.77 +3:04.96
22 256 Grasso Angela ITA Osella Pa 10 4 7 13:52.40 +3:05.59
23 276 Sedláček Michal CZE Lada VFTS 4 8 13:52.62 +3:05.81
24 306 Konicar Vladimír CZE BMW 2002Ti 1 5 13:54.07 +3:07.26
25 302 Rottonara Florian ITA Giannini 650 NP 2 4 14:01.57 +3:14.76
26 251 Gansdorfer Aleš CZE MTX 1-10 5 2 14:06.59 +3:19.78
27 298 Strnad Petr CZE Škoda 130 RS 2 5 14:12.71 +3:25.90
28 287 Berlanda Maurizio ITA Daimler Benz 3 8 14:14.32 +3:27.51
29 277 Stejskal Milan CZE Lada VFTS 4 9 14:20.05 +3:33.24
30 282 Viel Antonio ITA Osella Pa 9 3 9 14:20.57 +3:33.76
31 279 Luciani Giovani ITA Fiat Uno 70 S 4 10 14:29.78 +3:42.97
32 292 Benik Tomáš SVK Lancia Beta Coupe 3 10 14:30.87 +3:44.06
33 293 Stietka Walter AUT VW 1302 2 6 15:02.31 +4:15.50
34 307 Baier Thomas AUT Steyr Puch 650 TR 1 6 15:55.54 +5:08.73
- 254 Pauscher Michael AUT PRS FF 5 3 DNF DNF
- 255 Tykal Petr CZE MTX 1-03 5 4 DNF DNF
- 275 Piffer Alessio ITA Alfa Romeo 33 4 11 DNF DNF
- 296 Motti Brando ITA Porsche Carrera RSS 2 7 DNF DNF
- 253 Bottura Adolfo ITA March 712M 5 5 DNS DNS
- 273 Goatelli Franco ITA Peugeot 205 GTI 1900 4 12 DNS DNS
- 285 Cicciopasticcio ITA Porsche 911 SC 3 11 DNS DNS
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz