V rakouském Rechbergu odstartoval prvním závodem šampionát FIA Historic Hill Climb Championship. Na trati se předvedlo téměř čtyřicet jezdců.
Výsledky závodu
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218 | Lottini Piero | ITA | Osella PA9/90 | 4 | 1 | 2:08.363 | 2:09.513 | 4:17.957 | 18 |
2 | 213 | Hilger Franz | DEU | Chevron B38 | 5 | 1 | 2:18.250 | 2:19.207 | 4:37.457 | 18 |
3 | 220 | Sonnleitner Reinhard | AUT | VW Rallye GolfG60 | 4 | 2 | 2:23.354 | 2:22.801 | 4:46.303 | 19 |
4 | 235 | Glinzner Gerald | AUT | Porsche 911 Carrera | 3 | 1 | 2:21.957 | 2:25.725 | 4:47.682 | 21 |
5 | 253 | Motti Ildebrando | ITA | Porsche Carrera RS | 2 | 1 | 2:26.164 | 2:24.647 | 4:50.811 | 18 |
6 | 215 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2 | 2:26.161 | 2:25.527 | 4:52.688 | 19 |
7 | 237 | Prantl Reinhold | AUT | Porsche Carrera RS | 3 | 2 | 2:25.910 | 2:26.923 | 4:52.833 | 17 |
8 | 236 | Tessore Fiorgio Michele | ITA | Porsche 911 SC | 3 | 3 | 2:28.206 | 2:26.969 | 4:55.175 | 13 |
9 | 254 | Lampelmaier Max | AUT | Ford Escort RS 1600 | 2 | 2 | 2:29.387 | 2:28.731 | 4:58.118 | 19 |
10 | 214 | Debaune Jean Marc | FRA | Van Diemen RF 82 | 5 | 3 | 2:30.131 | 2:28.215 | 4:58.346 | 13 |
11 | 249 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 4 | 2:32.506 | 2:32.314 | 5:04.820 | 13 |
12 | 256 | Trimmel Christian | AUT | Ford Escort RS 2000 | 2 | 3 | 2:35.357 | 2:35.193 | 5:10.550 | 15 |
13 | 238 | De Rege Guido | ITA | Porsche 911 SC | 3 | 5 | 2:36.559 | 2:36.748 | 5:13.307 | 10 |
14 | 216 | Pauscher Michael | AUT | Formel Ford/PRS/RH02 | 5 | 4 | 2:39.614 | 2:35.183 | 5:14.797 | 14 |
15 | 226 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 2:40.010 | 2:40.869 | 5:20.879 | 14 |
16 | 217 | Kmeť František | SVK | MTX 1-03 | 5 | 5 | 2:41.827 | 2:39.610 | 5:21.437 | 11 |
17 | 261 | Neumann Dominik | AUT | Austin Cooper | 1 | 1 | 2:42.814 | 2:41.740 | 5:24.554 | 16 |
18 | 241 | Lernpass Phillip | AUT | Ford Escort MK2 | 3 | 6 | 2:44.177 | 2:40.706 | 5:24.883 | 14 |
19 | 272 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 2 | 2:46.576 | 2:42.335 | 5:28.911 | 18 |
20 | 223 | Neubauer Herbert | AUT | Lancia Delta HF Integrale | 4 | 4 | 2:47.086 | 2:43.820 | 5:30.906 | 14 |
21 | 225 | Kljun Dorijan | HRV | Opel Kaderr E GSI | 4 | 5 | 2:38.469 | 2:53.715 | 5:32.184 | 12 |
22 | 257 | Schogler Andreas | AUT | Volvo 142S | 2 | 4 | 2:46.433 | 2:46.614 | 5:33.047 | 11 |
23 | 227 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 6 | 2:41.690 | 2:52.375 | 5:34.065 | 10 |
24 | 263 | Mandl Erwin | AUT | NSU TT | 2 | 5 | 2:49.324 | 2:46.405 | 5:35.729 | 12 |
25 | 212 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 6 | 2:48.926 | 2:46.815 | 5:35.741 | 11 |
26 | 262 | Urbančič Boštjan | SVN | Fiat 128 Coupe SL | 2 | 6 | 2:48.862 | 2:49.037 | 5:37.899 | 9 |
27 | 221 | Korošec Matjaž | SVN | BMW 325i | 4 | 7 | 2:49.545 | 2:49.025 | 5:38.570 | 9 |
28 | 259 | Pendini Vittorio | ITA | Alfa Romeo 2000 GT Veloce | 2 | 7 | 2:54.440 | 2:51.548 | 5:45.988 | 7 |
29 | 268 | Lešnjak Peter | SVN | Fiat Giannini 128NP | 2 | 8 | 2:52.671 | 2:55.787 | 5:48.458 | 9 |
30 | 247 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Racing 2000 | 3 | 7 | 2:55.937 | 2:56.089 | 5:52.026 | 11 |
31 | 224 | Neubauer Marie Luise | AUT | Lancia Delta HF Intergrale 16V | 4 | 8 | 3:06.138 | 2:55.409 | 6:01.547 | 7 |
32 | 276 | Vidmar Andrej | SVN | MG Midget | 1 | 3 | 3:03.646 | 3:00.037 | 6:03.683 | 16 |
33 | 258 | Sporer Rudolf | AUT | Alfa Romeo Giulia | 2 | 9 | 3:09.120 | 3:04.471 | 6:13.591 | 9 |
34 | 252 | Vidmar Lina | SVN | Autobianchi 112 Abarth | 3 | 8 | 3:09.054 | 3:05.050 | 6:14.104 | 8 |
35 | 270 | Prugger Georg | ITA | Alta Sports | 1 | 4 | 3:06.820 | 3:11.009 | 6:17.829 | 14 |
36 | 214 | Jud Hans | AUT | Jaguar XK120 | 1 | 5 | 3:26.765 | 3:27.739 | 6:54.504 | 13 |
- | 269 | Mossler Harald | AUT | Daren Mk3 | 1 | 6 | DNS | DNS | DNF | 1 |
- | 246 | Popek Domen | SVN | Fiat X1/9 | 3 | 9 | DNS | DNS | DNF | 1 |
Ilustrační fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn