Po roční odmlce způsobené pandemií koronaviru se roztočili závodní kola kopcových speciálů v rámci FIA Historic Hill Climb Championship ve Šternberku. V rámci podniku se odjel i druhý závod MČR v závodech do vrchu historických automobilů.
Výsledky FIA HHC
POZ | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | Lottini Piero | ITA | Osella PA9/90 | 4 | 1 | 3:48.88 | 3:36.28 | 7:20.16 | 127,58 km/h | |
2 | 202 | Hilger Franz | DEU | Chevron-Toyota B38 | 5 | 1 | 3:49.95 | 3:41.39 | 7:31.34 | +11,18 | |
3 | 219 | Almeras Jean Marie | FRA | Porsche 935 | 3 | 1 | 3:52.64 | 3:40.52 | 7:33.16 | +13 | |
4 | 224 | Palmieri Giuliano | ITA | De Tomaso Pantera | 2 | 1 | 4:04.29 | 3:45.07 | 7:49.36 | +29,2 | |
5 | 215 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 2 | 4:00.13 | 3:54.04 | 7:54.17 | +34,01 | |
6 | 222 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 4:03.87 | 3:57.60 | 8:01.47 | +41,31 | |
7 | 200 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2 | 4:05.10 | 3:59.02 | 8:04.12 | +43,96 | |
8 | 212 | Boldrini Massimilano | ITA | Olmas SN2500 | 4 | 2 | 4:15.37 | 3:48.87 | 8:04.24 | +44,08 | |
9 | 225 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 3 | 3:56.57 | 4:14.71 | 8:11.28 | +51,12 | |
10 | 203 | Chytil Martin | CZE | MTY 1-06 B | 5 | 3 | 4:10.56 | 4:50.86 | 8:16.42 | +56,26 | |
11 | 214 | Gorni Roberto | ITA | Osella PA N | 4 | 3 | 4:30.06 | 3:57.12 | 8:27.18 | +67,02 | |
12 | 201 | Kmeť František | SVK | MTX 1-03 | 5 | 4 | 4:17.76 | 4:09.69 | 8:27.45 | +67,29 | |
13 | 208 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 4 | 4:23.41 | 4:07.96 | 8:31.37 | +71,21 | |
14 | 221 | Dokoupil Roman | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 4 | 4:18.61 | 4:12.89 | 8:31.50 | +71,34 | |
15 | 227 | Beník Marcel | SVK | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 4:23.92 | 4:15.89 | 8:39.81 | +79,65 | |
16 | 223 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 5 | 4:24.94 | 4:17.15 | 8:42.09 | +81,93 | |
17 | 206 | Illéš Vojtěch | CZE | BMW 320i | 4 | 5 | 4:29.08 | 4:20.64 | 8:49.72 | +89,57 | |
18 | 226 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 2 | 4:34.75 | 4:19.82 | 8:54.57 | +94,41 | |
19 | 217 | Beník Tomáš | SVK | Lancia Beta Coupe | 3 | 3 | 4:30.08 | 4:26.87 | 8:56.95 | +96,79 | |
20 | 205 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 5 | 5:06.94 | 4:14.67 | 9:21.61 | +121,45 | |
21 | 213 | Grasso Angela | ITA | Osella PA10 | 4 | 6 | 4:58.33 | 4:24.08 | 9:22.41 | +122,25 | |
22 | 233 | Kudela František | CZE | Talbot Lago | 1 | 3 | 5:09.13 | 4:49.16 | 9:58.29 | +158,13 | |
- | 207 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 7 | DNF | 4:19.39 | DNF | - | |
- | 220 | Urbanic Bostjan | SVN | Fiat 128 Coupe 1100 SL | 2 | 6 | 5:03.72 | DNF | DNF | - | |
- | 211 | Marelli Walter | ITA | Osella PA9/90 | 4 | 8 | DNS | DNS | DNF | - |
1 Lottini Piero 2 Hilger Franz
Almeras Jean Marie
4 Palmieri Giuliano
5 Kubíček Jiří
6 Mikeš Jaroslav
7. Tykal Petr
8. Boldrini Massimilano
9. Prášek Jaroslav
10. Chytil Martin
11. Gorni Roberto
12. Kmeť František
13. Stejskal Milan
14. Dokoupil Roman
15. Beník Marcel
16. Strnad Petr
17. Illéš Vojtěch
18. Konicar Vladimír
19. Beník Tomáš
20. Gansdorfer Aleš
21. Grasso Angela
22. Kudela František
– Sedláček Michal
– Urbanic Bostjan
– Marelli Walter
Výsledky MČR HA
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 4:00.13 | 3:54.04 | 7:54.17 | |
2 | 222 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 4:03.87 | 3:57.60 | 8:01.47 | +7,3 |
3 | 200 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 1 | 4:05.10 | 3:59.02 | 8:04.12 | +9,95 |
4 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 2 | 4:07.41 | 4:00.46 | 8:07.87 | +13,7 |
5 | 225 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 3:56.57 | 4:14.71 | 8:11.28 | +17,11 |
6 | 203 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 3 | 4:10.56 | 4:05.86 | 8:16.42 | +22,25 |
7 | 208 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 1 | 4:23.41 | 4:07.96 | 8:31.37 | +37,2 |
8 | 221 | Dokoupil Roman | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 3 | 4:18.61 | 4:12.89 | 8:31.50 | +37,33 |
9 | 223 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 4 | 4:24.94 | 4:17.15 | 8:42.09 | +47,92 |
10 | 226 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 4:34.75 | 4:19.82 | 8.54.57 | +60,4 |
11 | 233 | Kudela František | CZE | Talbot Lago | 1 | 2 | 5:09.13 | 4:49.16 | 9:58.29 | +124,12 |
12 | 216 | Denisa Bauerová Schneider | CZE | UVMV 1150 GT | 3 | 2 | 5:22.37 | 5:12.66 | 10:35.03 | +160,86 |
13 | 230 | Bauer František | CZE | MG - UVA POHL | 1 | 3 | 5:45.17 | 5:30.20 | 11:15.37 | +201,2 |
14 | 229 | Karásek David | CZE | Aero Minor Sport | 1 | 4 | 6:05.21 | 5:50.78 | 11:55.99 | +241,82 |
15 | 231 | Smutný Ivo | CZE | Delahaye 175S | 1 | 5 | 6:35.12 | 8:32.34 | 15:07.46 | +433,29 |
- | 228 | Smutný David | CZE | Renault 8 Gordini | 1 | 6 | 5:34.19 | DNF | DNF | DNF |
- | 207 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | DNF | 4:19.39 | DNF | DNF |
- | 232 | Kudela Robert | CZE | Talbot Lago | 1 | 7 | DNS | DNS | DNF | DNF |
1 Kubíček Jiří 2. Mikeš Jaroslav
3. Tykal Petr
4. Doležal Lubomír
5. Prášek Jaroslav
6. Chytil Martin
7. Stejskal Milan
8. Dokoupil Roman
9. Strnad Petr
10. Konicar Vladimír
11. Kudela František
12. Denisa Bauerová Schneider
13. Bauer František
14. Karásek David
15. Smutný Ivo
– Smutný David
– Sedláček Michal
– Kudela Robert
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn