První polovinu šampionátu historických vozidel v závodech do vrchu uzavřelo klání Cesana-Sestriere. Více jak deseti kilometrový kopec vyjel nejrychleji Mario Massaglia s vozem Osella PA 9/90.
Stejně jako v Trentu byla na programu pouze jedna závodní jízda. Massaglia zaznamenal čas 5:02.09. Se ztrátou 7.93 sekundy dokončil Piero Lottiny a dvacet sekund ztratil Emanuele Aralla. Nejrychlejším z Čechů byl patnáctý Jiří Kubíček s vozem Škoda 130 RS.
Po polovině sezóny tak průběžné první místo bodování v kategorii 1 drží Vladimír Konicar s náskokem jednoho bodu na Marcela Beníka.
I první místo v kategorii 2 okupuje český závodník, konkrétně Jaroslav Mikeš se Škodou 130 RS. Na druhého Giuliana Palmieriho má náskok devíti bodů. Na třetím místě je Petr Strnad a na čtvrtém Roman Dokoupil.
V kategorii 3 je na druhém místě Jiří Kubíček a ztrácí čtyři body na rychlého Francouze Jean-Marieho Almerase se siluetou Porsche 935.
Na pěkném druhém místě je v kategorii 4 Milan Stejskal na Ladě VFTS.
Pěkný pohled je i na tabulku kategorie 5, které vévodí Petr Tykal s Metalexem 1-03. Na druhém místě je pak s novějším typem 1-10 Aleš Gansdorfer.
Druhý polovina šampionátu odstartuje poslední prázdninový víkend ve slovinské Ilirské Bistrici.
Výsledky závodu
POZ SČ Jezdec Národ Vůz Kat Poř. kat. 1. jízda Rozdíl Body
1 3 Massaglia Mario ITA Osella PA 9/90 4 1 5:02.09 16
2 1 Lottini Piero ITA Osella PA 9/90 4 2 5:10.02 +7.93 13
3 12 Aralla Emanuele ITA Dallara F390 5 1 5:22.09 +20.0 16
4 51 Gallusi Giussepe ITA Porsche 911 3 1 5:29.41 +27.32 21
5 103 Nocentini Tiberio ITA Chevron B19 1 1 5:32.30 +30.21 16
6 11 Lupi Grassi Mateo ITA Olmas 4 3 5:33.20 +31.11 12
7 77 Motti Ildebrando ITA Porsche 911 2 1 5:34.67 +32.58 16
8 7 Gorni Roberto ITA Osella PA N 4 4 5:36.50 +34.41 10
9 78 Palmieri Giuliano ITA Porsche 911 2 2 5:37.70 +35.61 13
10 53 Vivalda Guido ITA Porsche 911 SC 3 2 5:42.85 +40.76 17
11 52 Tessore Giorgio ITA Porsche 911 SC 3 3 5:46.59 +44.50 13
12 102 Mossler Harald AUT Daren Mk III 1 2 5:47.06 +44.97 13
13 58 Spinelli Fabio ITA Renault 5 Gt Turbo 3 4 5:48.92 +46.83 16
14 6 Petranzan Marco ITA Serem 4 5 5:49.17 +47.08 10
15 89 Kubíček Jiří CZE Škoda 130 RS 3 5 5:53.68 +51.59 10
16 55 De Rege Guido ITA Porsche 911 SC 3 6 6:01.24 +59.15 9
17 92 Gigliotti Lucio ITA Fiat 128 2 3 6:02.87 +1:00.78 12
18 5 Turriziani Roberto ITA Osella PA 9/90 4 6 6:08.74 +1:06.65 8
19 57 Prantl Reinhold AUT Porsche Carrera RS 3 7 6:09.58 +1:07.49 7
20 91 Mikeš Jaroslav CZE Škoda 130 RS 2 4 6:10.24 +1:08.15 16
21 80 Moro Ennio ITA Opel Kadett 2 5 6:13.92 +1:11.83 15
22 24 Gadaldi Oscar ITA Renault 5 Gt Turbo 4 7 6:14.53 +1:12.44 13
23 19 Tykal Petr CZE MTX 1-03 5 2 6:16.46 +1:14.37 14
24 54 "MGM" ITA Porsche 911 SC 3 8 6:19.39 +1:17.30 5
25 93 Bragagni Ennio ITA Giannin 650 NP 2 6 6:22.53 +1:20.44 9
26 18 Visconti Girolamo ITA Formula Renaul Europe 5 3 6:26.05 +1:23.96 11
27 121 Rinolfi Alessandro ITA Morris Cooper 1 3 6:26.07 +1:23.98 17
28 56 Azzari Claudio ITA Porsche 911 SC 3 9 6:27.60 +1:25.51 4
29 82 Bergia Paulo ITA Alfa Romeo GTAM 2 7 6:28.22 +1:26.13 11
30 31 Stejskal Milan CZE Lada VFTS 4 8 6:28.60 +1:26.51 7
31 84 Carminati Stefano ITA Opel Ascona 2 8 6:32.15 +1:30.06 8
32 46 Viel Antonio ITA Osella PA 9 3 10 6:33.28 +1:31.19 12
33 109 Konicar Vladimír CZE BMW 2002Ti 1 4 6:33.81 +1:31.72 16
34 47 Castagno Giuseppe ITA Osella PA 5 3 11 6:34.39 +1:32.30 10
35 48 Travagnin Italo ITA AMS 277 3 12 6:34.77 +1:32.68 8
36 25 Scorcione Paolo Martio Roberto ITA Renault 5 Gt Turbo 4 9 6:35.08 +1:32.99 10
37 72 Panero Giovanni ITA Fiat 131 Racing 3 13 6:36.16 +1:34.07 10
38 33 Gabetti Giorgio ITA Peugeot 205 Rallye 4 10 6:37.39 +1:35.30 7
39 9 Grasso Angela ITA Osella PA 10 4 11 6:37.98 +1:35.89 7
40 107 Fiorito Carlo ITA BMW 2002 Ti 1 5 6:39.40 +1:37.31 13
41 75 Di Fant Ivan ITA Autobianchi 112 Abarth 3 14 6:39.42 +1:37.33 6
42 123 Tignonsini Francesco ITA Abarth 1000 TC 1 6 6:40.36 +1:38.27 9
43 111 Beník Marcel SVK BMW 2002 Ti 1 7 6:42.96 +1:40.87 9
44 88 Strnad Petr CZE Škoda 130 RS 2 9 6:43.35 +1:41.26 10
45 119 Rollino Roberto ITA Morris Cooper S 1 8 6:47.31 +1:45.22 10
46 34 Cali Alfredo ITA Peugeot 205 Rallye 4 12 6:53.24 +1:51.15 6
47 28 Olivero Michele ITA Renault 5 Gt Turbo 4 13 6:53.74 +1:51.65 7
48 59 Beník Tomáš SVK Lancia Beta 3 15 6:54.54 +1:52.45 8
49 108 Novo Vittorio ITA BMW 2002 Ti 1 9 7:02.16 +2:00.07 7
50 118 Zampieri Giampiero ITA Fulvia Coupe 1.3 S 1 10 7:17.42 +2:15.33 8
51 35 Almeras Jean Marie FRA Porsche 935 3 16 7:27.31 +2:25.22 7
52 116 Bonfanti Paolo ITA Alfa Romeo Giulia Super 1 11 7:33.98 +2:31.89 7
53 124 Camili Totnino ITA Fiat 1100 Ala D'Oro 1 12 7:49.09 +2:47.00 6
54 26 Ferro Pier Silvano ITA Lancia Delta 4 14 7:50.77 +2:48.68 8
55 122 Pontiroli Angelo ITA Alfa Romeo Giulietta Ti 1 13 7:57.54 +2:55.45 7
56 101 Prugger George ITA Alfa Romeo 6 C 1 14 8:17.05 +3:14.96 7
57 87 Sesia Donn Roberto ITA Fulvia Coupe 1.3 S 2 10 8:23.43 +3:21.34 8
58 126 Scarcella Danilo ITA Fiat 850 Coupe 1 15 8:31.23 +3:29.14 7
- 15 Peroni Stefano ITA Martini MK 32 5 4 DNF DNF 1
- 27 Pintus Piermassimo ITA Peugeot 309 Gti 4 15 DNF DNF 1
- 29 Sedláček Michal CZE Lada VFTS 4 16 DNF DNF 1
- 71 Pensa Angelo ITA Opel Kadett Gte 3 17 DNS DNF 0