V chorvatském Buzetu vyvrcholil letošní šampionát FIA Historic Hill Climb. Absolutní pořadí opět ovládl italský závodník Piero Lottini s vozem Osella PA9/90.
Přesto, že Lottini vyhrál téměř všechny závody ve své třídě (krom jednoho klání), díky škrtání dvou nejhorších bodových zisků však skončil v konečném bodování kategorii 4 až na druhém místě. O pouhého půl bodu více získal Rakušan Reinhard Sonnleitner s Volkswagenem Golf a raduje se z titulu šampiona kategorie 4.
V kategorii 5 se nejvíce dařilo Petru Tykalovi a po jedenácté získal titul v této formulové kategorii s vozem MTX 1-03.
První kategorii nejstarších vozů ovládl Georg Prugger s vozem Alta Sports, druhou pak Ildebrando Motti se silným Porsche Carrera RS. Kategorii 3 pak s přehledem ovládl Gerald Glinzner s dalším vozem Porsche.
O kompletním pořadí šampionátu a jak se vedlo všem českým jezdcům se dozvíte v samostatném článku který připravuji.
Výsledky závodu
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Lottini Piero | ITA | Osella PA9/90 | 4 | 1 | 2:39.010 | 2:39.358 | 5:18.368 | |
2 | 185 | Gorni Roberto | ITA | Osella PAN | 4 | 2 | 2:51.347 | 2:52.712 | 5:44.059 | +25.691 |
3 | 180 | Debaune Jean-Marc | FRA | Van Diemen RF 82 | 5 | 1 | 2:53.951 | 2:52.834 | 5:46.785 | +28.417 |
4 | 197 | Glinzner Gerald | AUT | Porsche 911 Carrera | 3 | 1 | 2:54.020 | 2:53.613 | 5:47.633 | +29.265 |
5 | 208 | Motti Ildebrando | ITA | Porsche Carrera RS | 2 | 1 | 2:54.647 | 2:54.177 | 5:48.824 | +30.456 |
6 | 189 | Sonnleitner Reinhard | AUT | VW Golf Rallye G60 | 4 | 3 | 2:57.952 | 2:55.578 | 5:53.530 | +35.162 |
7 | 198 | Prantl Reinhold | AUT | Porsche Carrera RS | 3 | 2 | 2:57.867 | 3:02.877 | 6:00.744 | +42.376 |
8 | 182 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2 | 3:04.460 | 2:59.727 | 6:04.187 | +45.819 |
9 | 183 | Pauscher Michael | AUT | PRS RK02 | 5 | 3 | 3:09.053 | 3:06.244 | 6:15.297 | +56.929 |
10 | 191 | Korošec Matjaž | SLO | BMW 325i | 4 | 4 | 3:14.425 | 3:10.106 | 6:24.531 | +1:06.163 |
11 | 209 | Trimmel Christian | AUT | Ford Escort RS 2000 | 2 | 2 | 3:12.474 | 3:13.605 | 6:26.079 | +1:07.711 |
12 | 213 | Urbančič Boštjan | SLO | FIat 128 Coupe SL 1300 | 2 | 3 | 3:12.649 | 3:15.190 | 6:27.839 | +1:09.471 |
13 | 212 | Neumann Dominik | AUT | Austin Mini Cooper S | 2 | 4 | 3:16.632 | 3:14.977 | 6:31.609 | +1:13.241 |
14 | 181 | Kmeť František | SVK | MTX 1-03 | 5 | 4 | 3:18.568 | 3:15.078 | 6:33.646 | +1:15.278 |
15 | 186 | Grasso Angela | ITA | Osella PA 10 | 4 | 5 | 3:13.893 | 3:20.877 | 6:34.770 | +1:16.402 |
16 | 199 | Popek Domen | SLO | Fiat X1/9 | 3 | 3 | 3:07.646 | 3:42.258 | 6:49.904 | +1:31.536 |
17 | 210 | Stietka Walther | AUT | VW 1302 S | 2 | 5 | 3:26.913 | 3:26.913 | 6:53.361 | +1:34.993 |
18 | 217 | Lešnjak Peter | SLO | Fiat Gianinni 128 NP | 2 | 6 | 3:26.847 | 3:29.371 | 6:56.218 | +1:37.850 |
19 | 190 | Neubauer Herbert | AUT | Lancia Delta Integrale HF | 4 | 6 | 3:28.929 | 3:29.153 | 6:58.082 | +1:39.714 |
20 | 223 | Vidmar Andrej | SLO | MG Midget | 1 | 1 | 3:38.064 | 3:28.430 | 7:06.494 | +1:48.126 |
21 | 204 | Vidmar Lina | SLO | Autobianchi A112 Abarth | 3 | 4 | 3:41.559 | 3:39.742 | 7:21.301 | +2:02.933 |
22 | 203 | Oletič Slavko | SLO | Fiat 127 L | 3 | 5 | 3:43.365 | 3:48.691 | 7:32.056 | +2:13.688 |
23 | 220 | Prugger Georg | ITA | Alta Sports | 1 | 2 | 3:45.945 | 3:49.198 | 7:35.143 | +2:16.775 |
24 | 222 | Amante Francesco | ITA | Alfa Romeo 1900S | 1 | 3 | 4:01.046 | 3:55.524 | 7:56.570 | +2:38.202 |
22 | 221 | Jud Hans | AUT | Jaguar XK120 Super Sports | 1 | 4 | 4:12.390 | 4:16.721 | 8:29.111 | +3:10.743 |
Fotografie: Tomáš Cvejn, racingparadise.cz