Předposlední klání šampionátu FIA Historic Hill Climb Championship zavítalo na chorvatský kopec Buzetski-Dani.
Jezdce během druhé závodní jízdy potrápil velmi silný déšť a ten poměrně hodně promluvil do průběžného pořadí. Z celkového vítěství se raduje Matteo Lupi Grassi na Olmasu SN.
Na pěkném absolutním čtvrtém místě skončil Milan Stejskal na Ladě VFTS.
Kompletní stupně vítězů obsadili čeští jezdci v kategorii 5 formulových vozů. Nejlepší součet časů získal Petr Tykal, druhý dokončil Aleš Gansdorfer a třetí Martin Chytil. Všichni na Metalexech různých specifikací.
Bodový náskok navýšil Jaroslav Mikeš v kategorii 2, když zajel desátý nejrychlejší čas.
Šampionát FIA HHC se stěhuje do Itálie na poslední klání sezóny Coppa del Chianti Classico.
Jaroslav Mikeš drží v průběžném pořadí kategorie 2 první příčku s náskokem dvaatřiceti bodů na Romana Dokoupil. V kategorii 4 je na druhém místě Milan Stejskal. V kategorii 5 jsou na medailových pozicích čeští jezdci Tykal, Gansdorfer a Chytil.
POZ | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Lupi Grassi Matteo | ITA | Olmas SN | 4 | 1 | 2:48.585 | 3:24.981 | 6:13.566 | 16 | |
2 | 209 | Tessore Giorgio | ITA | Porsche 911 SC | 3 | 1 | 2:57.618 | 3:38.693 | 6:36.311 | +22.745 | 21 |
3 | 27 | Lottini Piero | ITA | Osella PA 9/90 | 4 | 2 | 2:35.724 | 4:04.708 | 6:40.432 | +26.866 | 14 |
4 | 205 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 3:09.935 | 3:30.566 | 6:40.501 | +26.935 | 12 |
5 | 24 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 1 | 3:06.645 | 3:40.455 | 6:47.100 | +33.534 | 16 |
6 | 204 | Korošec Matjaž | SLO | BMW 325i | 4 | 4 | 3:15.897 | 3:34.712 | 6:50.609 | +37.043 | 11 |
7 | 22 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 2 | 3:12.364 | 3:42.419 | 6:54.783 | +41.217 | 14 |
8 | 23 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06B | 5 | 3 | 3:02.176 | 3:54.621 | 6:56.797 | +43.231 | 11 |
9 | 224 | Frotscher Gregor | AUT | Austin Mini Cooper S | 1 | 1 | 3:08.651 | 3:52.638 | 7:01.289 | +47.723 | 16 |
10 | 215 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:57.924 | 4:07.084 | 7:05.008 | +51.442 | 16 |
11 | 203 | Neubauer Herbert | AUT | Lancia Delta Integrale 16V | 4 | 5 | 3:28.150 | 3:45.767 | 7:13.917 | +1:00.351 | 9 |
12 | 25 | Kmeť František | SVK | MTX 1-03 | 5 | 4 | 3:19.046 | 3:56.364 | 7:15:410 | +1:01.844 | 10 |
13 | 223 | Beník Marcel | SVK | BMW 2002 Ti | 1 | 2 | 3:16.208 | 4:19.436 | 7:35.644 | +1:22.078 | 14 |
14 | 208 | Almeras Jean Marie | FRA | Porsche 935 | 3 | 2 | 2:56.771 | 4:46.185 | 7:42.956 | +1:29.390 | 14 |
15 | 216 | Dokoupil Roman | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 3:11.514 | 4:35.887 | 7:47.401 | +1:33.835 | 13 |
16 | 219 | Rottonara Florian | ITA | Fiat Giannini 650 NP | 2 | 3 | 3:43.299 | 4:27.284 | 8:10.583 | +1:57.017 | 12 |
17 | 222 | Vidmar Andrej | SLO | Austin Healey 3000 MK III | 1 | 3 | 3:42.296 | 4:35.810 | 8:18.106 | +2:04.540 | 12 |
18 | 218 | Urbančič Boštjan | SLO | Fiat 128 Coupe SL | 2 | 4 | 4:34.652 | 4:30.945 | 9:05.597 | +2:52.031 | 11 |
19 | 210 | Prantl Reinhold | AUT | Porsche Carrera RS | 3 | 3 | 3:04.931 | 6:16.344 | 9:21.275 | +3:07.709 | 15 |
- | 217 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 5 | DNS | DNS | DNF | DNF | 0 |
- | 211 | Pendini Vittorio | ITA | Alfa Romeo GT 6 2.5 | 3 | 4 | DNS | DNS | DNF | DNF | 1 |
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz