Harmonogram víkendu 
Race 1
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Tým | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Teo Borenstein | Jenzer Motorsport | 17 kol |
| 2 | 144 | Max Karhan | Jenzer Motorsport | 0.494 |
| 3 | 7 | David Walther | Maffi Racing | 1.492 |
| 4 | 3 | Simon Rechenmacher | Cram Motorsport | 5.406 |
| 5 | 29 | Lyuboslav Ruykov | Cram Motorsport | 7.051 |
| 6 | 78 | Francesco Pio Coppola | Technorace Competition | 10.933 |
| 7 | 26 | Markas Silkunas | Jenzer Motorsport | 11.685 |
| 8 | 35 | Filippo Fiorentino | Harp Racing | 16.151 |
| 9 | 31 | Knud Eske Nielsen | Real Racing | 17.198 |
| 10 | 555 | Benet Gaspar | Zengo Motorsport | 24.831 |
| 11 | 10 | Ginevra Panzeri | AS Motorsport | 25.882 |
| 12 | 18 | Mathilda Paatz | Mathilda Racing | 27.855 |
| 13 | 75 | Michalina Sabaj | AS Motorsport | 29.612 |
| 14 | 15 | Alexandre Louza | Cram Motorsport | 33.526 |
| 15 | 5 | Igor Polak | Maffi Racing | 35.234 |
| 16 | 6 | Tomas Rudokas | Renauer Motorsport | 35.802 |
| 17 | 17 | Frantisek Nemec | JMT Racing | 39.836 |
| 18 | 69 | Miroslav Kepak | Sladecka Motorsport | 44.149 |
| 19 | 427 | Stefan Treneski | JMT Racing | 44.824 |
| 20 | 76 | Jorge-Luis Bruno | Drivex | 45.568 |
| 21 | 96 | Leo Nilsson | Drivex | 45.953 |
| 22 | 9 | Jade Jacquet | Mathilda Racing | 46.418 |
| 23 | 27 | Agustin Sepulveda | Scuderia Buell | 49.789 |
| 24 | 33 | Tobias Pasko | Janik Motorsport | 54.691 |
| 25 | 11 | Albert Pisarik | Janik Motorsport | 1:08.418 |
| 26 | 42 | Noah-Daniel Noelken | Dutt Motorsport | 1:16.261 |
| 27 | 65 | Roman Roubicek | JMT Racing | 1:24.067 |
| 28 | 77 | Viktor Snebjorn Poulsen | STEP Motorsport | 14 kol |
Live Stream Race 1 (skupina A+B, sobota 14:40)
Live Stream Race 2 (skupina B+C, neděle 8:45)
Live Stream Race 3 (skupina A+C, neděle 13:20)
Live Stream Race 4 (neděle 16:15)
Seznam přihlášených
| SČ | Jezdec | Národ | Tým |
|---|---|---|---|
| 2 | Erik Poulsen | SWE | Step Motorsport |
| 3 | Simon Rechenmacher | GER | Cram Motorsport |
| 5 | Igor Polak | POL | Maffi Racing |
| 6 | Tomas Rudokas | LTU | Renauer Motorsport |
| 7 | David Walther | DNK | Maffi Racing |
| 8 | Andreas Lo Bue | CHE | Renauer Motorsport |
| 9 | Jade Jacquet | FRA | Mathilda Racing |
| 10 | Ginevra Panzeri | ITA | PA racing by AS Motorsport |
| 11 | Albert Pisarik | CZE | Janik Motorsport |
| 12 | Bien Cezary | POL | Maffi Racing |
| 13 | Samuil Ivanov | BGR | Real Racing |
| 14 | Nikolaj Dyrved | DNK | Maffi Racing |
| 15 | Alexandre Louza | BRA | Cram Motorsport |
| 17 | Frantisek Nemec | CZE | JMT Racing |
| 18 | Mathilda Paatz | DEU | Mathilda Racing |
| 19 | Patrik Lipovics | HUN | HunOK Motorsport |
| 20 | Teo Borenstein | CZE | Jenzer Motorsport |
| 21 | Ella Häkkinen | CZE | Jenzer Motorsport |
| 22 | Elia Weiss | DEU | Jenzer Motorsport |
| 25 | Georgiy Zasov | CHE | Jenzer Motorsport |
| 26 | Markas Silkunas | LTU | Jenzer Motorsport |
| 27 | Agustín Sepulveda | CHL | Scuderia Buell |
| 29 | Ava Dobson | USA | Cram Motorsport |
| 31 | Knud Eske Nilesen | DNK | Real Racing |
| 33 | Tobias Pasko | CZE | Janik Motorsport |
| 35 | Filippo Fiorentino | BRA | Harp Racing |
| 42 | Noah Daniel Noelken | DEU | Dutt Motorsport by fenster.com |
| 52 | Mio Olert | SWE | SG Motors |
| 61 | Alexia Danielsson | SWE | Step Motorsport |
| 65 | Roman Roubicek | CZE | JMT Racing |
| 69 | Miroslav Kepak | SVK | Sladecka Motorsport |
| 75 | Michalina Sabaj | POL | AS Motorsport |
| 76 | Jorge Luis Bruno | ARG | Drivex |
| 77 | Viktor Snebjorn Poulsen | DNK | Step Motorsport |
| 78 | Francesco Pio Coppola | ITA | Technorace Competition |
| 86 | Aleksandar Bogunovic | SLO | ABA Racing by SG Motors |
| 88 | David Gorcica | CZE | Janik Motorsport |
| 96 | Leo Nilsson | SWE | Drivex |
| 99 | Antonio Errigo | ITA | Technorace Competition |
| 144 | Max Karhan | CZE | Jenzer Motorsport |
| 427 | Stefan Treneski | MKD | JMT Racing |
| 555 | Benet Gaspar | HUN | Zengo Motorsport |
Fotografie: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz
