Výsledky
Výsledky MČR historických vozidel
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | Klus Adam | CZE | HSS March Audi Turbo Can Am | 5 | 1 | 3:26.780 | 3:28.250 | 6:55.030 |
2 | 206 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 2 | 3:41.400 | 3:40.190 | 7:21.590 |
3 | 210 | Chytil Ondřej | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 3:45.970 | 3:49.520 | 7:35.490 |
4 | 209 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 4 | 3:50.690 | 3:57.860 | 7:48.550 |
5 | 243 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 3:55.340 | 3:55.530 | 7:50.870 |
6 | 231 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 3:54.950 | 3:56.040 | 7:50.990 |
7 | 205 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 5 | 3:56.630 | 3:59.770 | 7:56.400 |
8 | 242 | Michl Josef | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 4:06.370 | 4:08.640 | 8:15.010 |
9 | 218 | Sedláček Michal | CZE | Fiat Ritmo Abarth 130 TC | 4 | 1 | 4:09.190 | 4:08.700 | 8:17.890 |
10 | 219 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 4:10.160 | 4:09.900 | 8:20.060 |
11 | 229 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 2 | 4:13.260 | 4:13.170 | 8:26.430 |
12 | 249 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002Ti | 1 | 1 | 4:14.310 | 4:18.040 | 8:32.350 |
13 | 232 | Mňuk Radek | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 3 | 4:15.780 | 4:18.040 | 8:32.350 |
14 | 208 | Krejsa Miroslav | CZE | MTX 1-03 | 5 | 6 | 4:19.020 | 4:15.400 | 8:34.420 |
15 | 203 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06 B | 5 | 7 | 4:18.370 | 4:17.160 | 8:35.530 |
16 | 234 | Indra Jindřich | CZE | Škoda 110L | 3 | 4 | 4:16.430 | 4:22.170 | 8:38.600 |
17 | 241 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 3 | 4:35.080 | 4:32.280 | 9:07.360 |
18 | 251 | Štěrba Josef | CZE | Fiat Abarth 1000 TC | 1 | 2 | 4:45.530 | 4:52.620 | 9:38.150 |
19 | 248 | Velebný Michal | CZE | Škoda Sport | 1 | 3 | 5:44.680 | 5:45.590 | 11:30.270 |
20 | 246 | Kašpar Zdenek | CZE | Aero Minor Le Mans | 1 | 4 | 7:10.800 | 7:05.140 | 14:15.940 |
- | 245 | Větvička Jaroslav | CZE | Tatra 605 | 1 | 7:57.800 | DNS | DNF | |
- | 202 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | DNF | DNS | DNF | |
- | 204 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | DNF | DNS | DNF |



























