Nejlépe do nové sezóny vlétl Thomas Preining a připisuje si první letošní vítězství.
Samotný start z první řady se vůbec nepovedl Benu Dörrovi a propadl se na páté místo. V druhém kole pak po projetí první zatáčky dostal „ránu“ zezadu od Bastiana Buuse a tvrdě narazil do vnitřní bariéry. Na trať vyjel Safety Car.
Ve vedení byl od samého začátku vítěz kvalifikace Maro Engel a ten jako jeden z prvních zajel na povinný pit stop. Thomas Preining naopak zajel jako mezi posledními a ukázalo se to jako výhodnější strategie. Jezdec Manthey Racing převzal otěže a mířil za vítězstvím.
Nejprve se na Preininga dotahoval Jules Gounon, ale díky technickým problémům musel jen několik málo minut před koncem odstoupit. Dotahoval se i druhý Mercedes Lucase Auera ale pomyslné „vidle“ hodil do souboje v posledním kole Kelvin van der Linde, který odstavil své BMW na závodní dráze.
Závod tak byl dokončen v pomalém tempu za safety carem a pětadvacet bodů si připisuje Thomas Preining. Druhý skončil zmiňovaný Lucas Auer a třetí místo bere Maro Engel.
Highlights
Výsledky
| P | SČ | Jezdec | Vůz | Tým | Kola | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 | Thomas Preining | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 38 | - |
| 2 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 38 | 0.774 |
| 3 | 80 | Maro Engel | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team RAVENOL | 38 | 1.620 |
| 4 | 84 | Tom Kalender | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team Landgraf | 38 | 2.544 |
| 5 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 GT3 Evo | Schubert Motorsport | 38 | 2.763 |
| 6 | 16 | Timo Glock | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 38 | 3.344 |
| 7 | 36 | Arjun Maini | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 38 | 4.122 |
| 8 | 14 | Matteo Cairoli | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 38 | 4.697 |
| 9 | 90 | Ricardo Feller | Porsche 911 GT3 R (992) | Manthey | 38 | 4.871 |
| 10 | 7 | Nicki Thiim | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 38 | 5.416 |
| 11 | 64 | Finn Wiebelhaus | Ford Mustang GT3 | HRT Ford Racing | 38 | 5.929 |
| 12 | 63 | Mirko Bortolotti | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 38 | 6.753 |
| 13 | 69 | Thierry Vermeulen | Ferrari 296 GT3 EVO | EMIL FREY RACING | 38 | 7.029 |
| 14 | 29 | Bastian Buus | Porsche 911 GT3 (992) EVO | Land Motorsport | 38 | 7.125 |
| 15 | 130 | Luca Engstler | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 38 | 7.241 |
| 16 | 19 | Maximilian Paul | Lamborghini Temerario GT3 | TGI Team by GRT | 38 | 7.563 |
| 17 | 10 | Marco Mapelli | Lamborghini Temerario GT3 | Red Bull Team ABT | 38 | 8.251 |
| 18 | 48 | Jules Gounon | Mercedes-AMG GT3 EVO | Mercedes-AMG Team MANN-FILTER | 34 | 4 LAPS |
| NC | 8 | Nicolas Baert | Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO | Comtoyou Racing | 20 | 18 LAPS |
| NC | 25 | Ben Dörr | McLaren 720S GT3 Evo | Doerr Motorsport | 1 | 37 LAPS |
Fotografie: youtube.com/DTM
