Race 2
| Poř. | SČ | Tým | Jezdec | Národ | Vůz | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Hyundai/Janík Motorsport | Jiří Zbožínek | CZE | Hyundai Elantra N TCR | 13 | |
| 2 | 68 | Hyundai/Janík Motorsport | Adam Kout | CZE | Hyunday Elantra N TCR | 13 | 1.189 |
| 3 | 14 | Expres Auto Racing | Petr Čížek | CZE | Cupra Leon VZ TCR | 13 | 6.325 |
| 4 | 97 | Aditis Racing | Bartosz Grozsek | POL | Audi RS3 LMS TCR 2021 | 13 | 6.481 |
| 5 | 365 | Ahilej Racing | Nemanja Milovanović | SRB | Hyundai i30 N TCR | 13 | 12.464 |
| 6 | 703 | AK Dubrovnik Racing | Luka Fabijančić | CRO | Hyundai i30 N TCR | 13 | 24.555 |
| 7 | 701 | ASK Kastavac | Bojan Miljković | CRO | Honda Civic FK2 TCR | 13 | 34.515 |
| DNF | 301 | Aditis Racing | Martin Kadlečík | CZE | Audi RS3 LMS TCR 2021 | 1 | |
| DNF | 74 | Auto Klub Dubrovnik | Žarko Knego | CRO | Hyunday Elantra N TCR | 1 |
Race 1
| Poř. | SČ | Tým | Jezdec | Národ | Vůz | Odjetých kol | Rozdíl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Hyundai/Janík Motorsport | Adam Kout | CZE | Hyunday Elantra N TCR | 13 | |
| 2 | 301 | Aditis Racing | Martin Kadlečík | CZE | Audi RS3 LMS TCR 2021 | 13 | 3.277 |
| 3 | 97 | Aditis Racing | Bartosz Grozsek | POL | Audi RS3 LMS TCR 2021 | 13 | 5.740 |
| 4 | 14 | Expres Auto Racing | Petr Čížek | CZE | Cupra Leon VZ TCR | 13 | 6.208 |
| 5 | 11 | Hyundai/Janík Motorsport | Jiří Zbožínek | CZE | Hyundai Elantra N TCR | 13 | 6.482 |
| 6 | 74 | Auto Klub Dubrovnik | Žarko Knego | CRO | Hyunday Elantra N TCR | 13 | 8.706 |
| 7 | 703 | AK Dubrovnik Racing | Luka Fabijančić | CRO | Hyundai i30 N TCR | 13 | 16.921 |
| 8 | 701 | ASK Kastavac | Bojan Miljković | CRO | Honda Civic FK2 TCR | 13 | 27.394 |
| DNF | 365 | Ahilej Racing | Nemanja Milovanović | SRB | Hyundai i30 N TCR | 7 |
Kvalifikace 
Seznam přihlášených
| SČ | Tým | Jezdec | Národ | Vůz |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Hyundai/Janík Motorsport | Jiří Zbožínek | CZE | Hyundai Elantra N TCR |
| 14 | Expres Auto Racing | Petr Čížek | CZE | Cupra Leon VZ TCR |
| 21 | LV Racing | Ivars Vallers | LVA | Audi RS3 LMS TCR 2021 |
| 68 | Hyundai/Janík Motorsport | Adam Kout | CZE | Hyunday Elantra N TCR |
| 74 | Auto Klub Dubrovnik | Žarko Knego | CRO | Hyunday Elantra N TCR |
| 82 | Expres Auto Racing | Vít Smejkal | CZE | Cupra Leon Competition TCR |
| 97 | Aditis Racing | Bartosz Grozsek | POL | Audi RS3 LMS TCR 2021 |
| 301 | Aditis Racing | Martin Kadlečík | CZE | Audi RS3 LMS TCR 2021 |
| 365 | Ahilej Racing | Nemanja Milovanović | SRB | Hyundai i30 N TCR |
| 701 | ASK Kastavac | Bojan Miljković | CRO | Honda Civic FK2 TCR |
| 703 | AK Dubrovnik Racing | Luka Fabijančić | CRO | Hyundai i30 N TCR |
Ilustrační fotografie: Tomáš Cvejn, racingparadise.cz
