Druhý závodní víkend MČR HA se odehrál na oblíbené trati v Náměšti nad Oslavou.
Výsledky 1. závodu
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.82 | 1:11.51 | 2:23.33 | |
2 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 1 | 1:15.49 | 1:14.78 | 2:30.27 | +6,94 |
3 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:19.56 | 1:18.05 | 2:37.61 | +14,28 |
4 | 161 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 1:25.61 | 1:27.28 | 2:52.89 | +15,28 |
5 | 160 | Konečný Zdeněk | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 3 | 1:45.69 | 1:18.50 | 3:04.19 | +40,86 |
6 | 156 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:37.38 | 1:28.75 | 3:06.13 | +42,8 |
Výsledky 2. závodu
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 155 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.82 | 1:10.48 | 2:22.30 | |
2 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 1 | 1:14.35 | 1:13.19 | 2:27.54 | +5,24 |
3 | 160 | Konečný Zdeněk | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 1 | 1:16.99 | 1:16.08 | 2:33.07 | +10,77 |
4 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 1:17.26 | 1:17.73 | 2:34.99 | +12,69 |
5 | 161 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 3 | 1:21.86 | 1:25.18 | 2:47.05 | +24,74 |
6 | 156 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:26.47 | 1:25.78 | 2:52.25 | +29,95 |
Ilustrační fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn