Druhým podnikem pokračovalo FIA Historic Hill Climb Championship na Ecce Homo ve Šternberku. Závod již tradičně ovládl italský jezdec Piero Lottini.
Výsledky závodu
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Lottini Piero | ITA | Osella PA9/90 | 4 | 1 | 3:24.09 | 3:22.01 | 6:46.10 | |
2 | 176 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 3:33.77 | 3:28.46 | 7:02.23 | +16,13 |
3 | 174 | Hilger Franz | DEU | Chevron B38 | 5 | 2 | 3:42.33 | 3:37.81 | 7:20.14 | +34,04 |
4 | 175 | Debaune Jean Marc | FRA | Van Diemen RF 82 | 5 | 3 | 3:43.15 | 3:38.63 | 7:21.78 | +35,68 |
5 | 207 | Mossler Harald | AUT | Daren Mk3 | 1 | 1 | 3:43.92 | 3:46.52 | 7:30.44 | +44,34 |
6 | 200 | Motti Ildebrando | ITA | Porsche Carrera RS | 2 | 1 | 3:46.27 | 3:46.14 | 7:32.41 | +46,31 |
7 | 180 | Gorni Roberto | ITA | Osella PA N | 4 | 2 | 3:49.90 | 3:43.98 | 7:33.88 | +47,78 |
8 | 186 | Sonnleitner Reinhard | AUT | VW Rallye GolfG60 | 4 | 3 | 3:48.50 | 3:48.99 | 7:37.49 | +51,39 |
9 | 191 | Glinzner Gerald | AUT | Porsche 911 Carrera | 3 | 1 | 3:49.22 | 3:49.56 | 7:38.78 | +52,68 |
10 | 197 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 2 | 3:53.43 | 3:56.14 | 7:49.57 | +1:03,47 |
11 | 177 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 4 | 3:59.92 | 3:53.33 | 7:53.25 | +1:07,15 |
12 | 194 | Prantl Reinhold | AUT | Porsche Carrera RS | 3 | 3 | 4:02.59 | 4:00.80 | 8:03.39 | +1:17,29 |
13 | 192 | Tessore Giorgio Michele | ITA | Porsche 911 SC | 3 | 4 | 4:01.25 | 4:03.67 | 8:04.92 | +1:18,82 |
14 | 203 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 4:08.85 | 3:56.95 | 8:05.80 | +1:19.70 |
15 | 179 | Kmeť František | SVK | MTX 1-03 | 5 | 5 | 4:04.66 | 4:05.51 | 8:10.17 | +1:24,07 |
16 | 198 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 5 | 4:07.70 | 4:08.77 | 8:16.47 | +1:30,37 |
17 | 178 | Pauscher Michael | AUT | Formel Ford/PRS/RH02 | 5 | 6 | 4:10.19 | 4:06.55 | 8:16.74 | +1:30,64 |
18 | 201 | Trimmel Christian | AUT | Ford Escort RS 2000 | 2 | 3 | 4:08.95 | 4:08.21 | 8:17.16 | +1:31,06 |
19 | 189 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 4 | 4:11.77 | 4:08.49 | 8:20.26 | +1:34,16 |
20 | 193 | De Rege Guido | ITA | Porsche 911 SC | 3 | 6 | 4:14.03 | 4:07.73 | 8:21.76 | +1:35,66 |
21 | 185 | Neubauer Marie Luise | AUT | Lancia Delta HF Intergrale 16V | 4 | 5 | 4:14.85 | 4:06.96 | 8:21.81 | +1:35,81 |
22 | 188 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 6 | 4:11.66 | 4:10.48 | 8:22.14 | +1:36,04 |
23 | 171 | Gansdorfer Aleš | CZE | MTX 1-10 | 5 | 7 | 4:19.82 | 4:15.95 | 8:35.77 | +1:49,67 |
24 | 195 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Racing | 3 | 7 | 4:20.05 | 4:17.02 | 8:37.07 | +1:50,97 |
25 | 184 | Neubauer Herbert | AUT | Lancia Delta HF Integrale | 4 | 7 | 4:20.50 | 4:19.19 | 8:39.69 | +1:53,59 |
26 | 211 | Konicar Vladimír | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 2 | 4:21.90 | 4:20.18 | 8:42.08 | +1:55,98 |
27 | 205 | Neumann Dominik | AUT | BMC Mini Cooper S | 2 | 4 | 4:32.15 | 4:20.86 | 8:53.01 | +2:06,91 |
28 | 199 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 5 | 4:55.79 | 4:53.54 | 9:49.33 | +3:03,23 |
29 | 206 | Prugger Georg | ITA | Alta Sports | 1 | 3 | 5:05.17 | 5:05.18 | 10:10.35 | +3:24,25 |
30 | 210 | Amante Francesco | ITA | Alfa Romeo 1900 C Super Sprint | 1 | 4 | 5:19.89 | 5:19.83 | 10:39.72 | +3:53.62 |
31 | 208 | Jud Hans | AUT | Jaguar XK120 | 1 | 5 | 5:35.41 | 5:34.00 | 11:09.41 | +4:23.31 |
- | 172 | Chytil Martin | CZE | MTX 1-06B | 5 | 8 | 4:01.83 | DNF | DNF | DNF |
- | 182 | Grasso Angela | ITA | Osella PA10 | 4 | 8 | DNF | DNS | DNF | DNF |
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn