Sezóna nabírá rychlý spád a je tu čtvrtý závodní víkend. Tentokrát se jezdci Mistrovství České republiky v závodech do vrchu historických automobilů utkali v Ústí nad Orlicí.
Výsledky prvního závodu
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 2:10.66 | 2:09.52 | 4:20.18 | |
2 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2 | 2:15.57 | 2:15.01 | 4:30.58 | +10,4 |
3 | 170 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 2:15.21 | 2:17.45 | 4:32.66 | +12,48 |
4 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 3 | 2:17.82 | 2:18.40 | 4:36.22 | +16,04 |
5 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 4 | 2:24.53 | 2:25.59 | 4:50.12 | +29,94 |
6 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 2:28.01 | 2:27.56 | 4:55.57 | +35,39 |
7 | 178 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 2:27.33 | 2:28.48 | 4:55.81 | +35,63 |
8 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 2:30.72 | 2:31.87 | 5:02.59 | +42,41 |
Výsledky druhého závodu
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 2:06.12 | 2:06.48 | 4:12.60 | |
2 | 170 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 2:14.21 | 2:13.43 | 4:27.64 | +15,04 |
3 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 2 | 2:14.06 | 2:14.15 | 4:28.21 | +15,61 |
4 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 3 | 2:18.96 | 2:18.50 | 4:37.46 | +24,86 |
5 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 4 | 2:24.91 | 2:25.12 | 4:50.03 | +37,43 |
6 | 178 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 2:24.91 | 2:25.12 | 4:50.03 | +37,43 |
7 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 2:26.78 | 2:28.63 | 4:55.41 | +42,81 |
8 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 3 | 2:30.55 | 2:31.28 | 5:01.83 | +49,23 |
Fotografie: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn