Třetím podnikem pokračovalo Mistrovství České republiky v závodech do vrchu historických automobilů v Liberci.
1. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:40.32 | 1:41.66 | 3:21.98 | |
2 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 1:56.01 | 1:53.19 | 3:49.20 | +27,22 |
3 | 178 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:54.86 | 1:54.35 | 3:49.21 | +27,23 |
4 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 1 | 1:54.20 | 1:55.77 | 3:49.97 | +27,99 |
5 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:57.77 | 1:57.40 | 3:55.17 | +33,19 |
6 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 2:02.55 | 2:01.95 | 4:04.50 | +42.52 |
7 | 151 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 2:04.55 | 2:09.05 | 4:13.60 | +51,62 |
- | 180 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Abarth | 3 | 2 | 2:00.64 | DNS | DNF | DNF |
2. závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:39.26 | 1:38.55 | 3:17.81 | |
2 | 158 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 2 | 1:52.94 | 1:53.40 | 3:46.34 | +28,53 |
3 | 178 | Brož Robert | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:53.83 | 1:54.40 | 3:48.23 | +30,42 |
4 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 1 | 1:55.13 | 1:56.25 | 3:51.38 | +33,57 |
5 | 181 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:58.98 | 1:58.97 | 3:57.95 | +40,14 |
6 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:59.46 | 2:01.29 | 4:00.75 | +42.94 |
7 | 180 | Vičar Milan | CZE | Fiat 131 Abarth | 3 | 2 | 2:00.98 | 2:00.33 | 4:01.31 | +43,5 |
8 | 151 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 2:07.32 | 2:06.51 | 4:13.83 | +56,02 |
Ilustrační foto: racingparadise.cz/Tomáš Cvejn