Šampionát Mistrovství České republiky v závodech historických automobilů do vrchu odstartoval o prvním dubnovém víkendu na autodromu v Brně. Poprvé se zde jelo dva dny a každý den měl svůj samostatný závod.
První závod v divizi 1 kapotovaných vozů vyhrál Milan Vičar s BMW M3. V nedělním závodě pak byl nejrychlejší Milan Stejskal, který pro MČR zvolil místo své tradiční Lady také BMW M3.
Divizi 2 formulových vozů vyhrál v sobotu Pavel Kopeček, v neděli pak jasně dominoval Jaroslav Prášek, který v sobotu nenastoupil do první jízdy.
Šampionát MČR HA pokračuje první květnový víkend na oblíbeném kopci v Náměšti nad Oslavou.
První závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 1 | 1:25.77 | 1:24.69 | 2:50.46 | 15 | |
2 | 180 | Vičar Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 1 | 1:27.96 | 1:26.67 | 2:54.63 | +4,17 | 15 |
3 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:27.32 | 1:27.74 | 2:55.06 | +4,6 | 13 |
4 | 181 | Stejskal Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 3 | 1:28.35 | 1:26.88 | 2:55.23 | +4,77 | 10 |
5 | 177 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 2 | 1:28.00 | 1:27.52 | 2:55.52 | +5,06 | 13 |
6 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:33.93 | 1:32.71 | 3:06.64 | +16,18 | 15 |
7 | 151 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 1:36.79 | 1:34.70 | 3:11.49 | +21,03 | 15 |
8 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:38.74 | 1:34.91 | 3:13.65 | +23,19 | 10 |
9 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:38.18 | 1:42.24 | 3:20.42 | +29,96 | 15 |
- | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 4 | DNF | 1:16.05 | DNF | DNF | 0 |
Druhý závod
Poř. | SČ. | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 198 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:23.94 | 1:16.93 | 2:40.87 | 15 | |
2 | 160 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:30.78 | 1:21.48 | 2:52.26 | +11,39 | 13 |
3 | 128 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 3 | 1:31.06 | 1:24.81 | 2:55.87 | +15,00 | 11 |
4 | 189 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 4 | 1:32.53 | 1:24.16 | 2:56.69 | +15,82 | 9 |
5 | 181 | Stejskal Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 1 | 1:33.50 | 1:23.83 | 2:57.33 | +16,46 | 15 |
6 | 171 | Sedláček Michal | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:32.62 | 1:28.23 | 3:00.85 | +19,98 | 13 |
7 | 180 | Vičar Milan | CZE | BMW M3 | 4 | 3 | 1:38.76 | 1:26.93 | 3:05.69 | +24,82 | 10 |
8 | 199 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:46.51 | 1:37.87 | 3:24.38 | +43,51 | 15 |
9 | 155 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 1 | 1 | 1:45.90 | 1:39.08 | 3:24.98 | +44,11 | 15 |
10 | 151 | Šedivý Josef | CZE | Chevron B21/23 | 2 | 2 | 1:46.79 | 1:43.82 | 3:30.61 | +49,74 | 15 |
- | 177 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06 | 5 | 5 | DNF | DNS | DNF | DNF | 0 |
Ilustrační fotografie: racingparadise.com/Tomáš Cvejn