Šampionát Českého mistrovství v závodech historických automobilů pokračovalo druhým kláním na populárním vrchu v Náměšti nad Oslavou.
Konkurence oproti prvnímu závodu značně vzrostla a o mistrovské body se utkalo hned dvanáct jezdců. Oba závody vyhrál Jaroslav Prášek s Chevronem B42 F2. Druhá místa pak pobral Miloš Zmeškal s další rychlou formulí Ralt 032.
Dalším kláním historických vozů bude legendární trať Ecce Homo Šternberk.
Závod 1
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:08.01 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:08.51 | +0,5 |
3 | 230 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:11.21 | +3,2 |
4 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.96 | +3,95 |
5 | 205 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:14.7 | +6,69 |
6 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06B | 5 | 4 | 1:16.08 | +8,07 |
7 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 5 | 1:16.33 | +8,32 |
8 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:18.21 | +10,2 |
9 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:20.29 | +12,28 |
10 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 6 | 1:30.72 | +22,71 |
11 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 2 | 1:33.08 | +25,07 |
- | 217 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 3 | DNF | DNF |
Závod 2
Poř. | SČ | Jezdec | Národ | Vůz | Kat. | Poř. kat. | 1. jízda | 2. jízda | Součet | Rozdíl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 279 | Prášek Jaroslav | CZE | Chevron B42 F2 | 5 | 1 | 1:05.66 | 1.05.88 | 2:11.54 | |
2 | 203 | Zmeškal Miloš | CZE | Ralt 032 | 5 | 2 | 1:08.42 | 1:09.53 | 2:17.95 | +6,41 |
3 | 201 | Heda Jiří | CZE | Lola 598 | 4 | 1 | 1:11.08 | 1:10.73 | 2:21.81 | +10,27 |
4 | 230 | Kubíček Jiří | CZE | Škoda 130 RS | 3 | 1 | 1:11.42 | 1:11.48 | 2:22.9 | +11,36 |
5 | 217 | Mikeš Jaroslav | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 1 | 1:11.98 | 1:11.54 | 2:23.52 | +11,98 |
6 | 205 | Tykal Petr | CZE | MTX 1-03 | 5 | 3 | 1:12.46 | 1:11.90 | 2:24.36 | +12,82 |
7 | 204 | Doležal Lubomír | CZE | MTX 1-06B | 5 | 4 | 1:12.69 | 1:12.70 | 2:25.39 | +13,85 |
8 | 238 | Kopeček Pavel | CZE | MTX 1-02 | 5 | 5 | 1:15.94 | 1:14.63 | 2:30.57 | +19,03 |
9 | 240 | Stejskal Milan | CZE | Lada VFTS | 4 | 2 | 1:18.35 | 1:17.12 | 2:35.47 | +23,93 |
10 | 200 | Strnad Petr | CZE | Škoda 130 RS | 2 | 2 | 1:20.22 | 1:18.64 | 2:38.86 | +27,32 |
11 | 202 | Heligr Jaroslav | CZE | MTX 1-01 | 5 | 6 | 1:22.97 | 1:28.06 | 2:51.03 | +39,49 |
12 | 255 | Kubíček Jiří | CZE | BMW 2002 Ti | 2 | 3 | 1:28.84 | 1:30.76 | 2:59.60 | +48,06 |
Ilustrační foto: Tomáš Cvejn/racingparadise.cz